Fixe à 147 le nombre total de députés, dont 98 élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, et répartit ces sièges entre les 50 circonscriptions (4 circonscriptions d’ambassades à un député ; quotient démographique de 186 395 habitants pour les autres), sur la base du RGPH-4.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique L/2025/026/CNT du 27 Septembre 2025, portant Code électoral;
Vu le Décret D/2026/023/PRG/SGG du 13 Février 2026, fixant la date des élections législatives et communales;
Vu le Décret D/2026/035/PRG/SGG du 06 Mars 2026, portant publication des résultats préliminaires du Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) réalisé du 1 er au 31 Juillet 2025 ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
Conformément aux dispositions de l’article 151 du Code électoral, le nombre total de députés à l’Assemblée nationale est fixé à cent quarante-sept (147).
Les deux tiers (2/3) des députés, soit quatre-vingt-dix-huit (98) députés, sont élus au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour.
Le nombre de députés élus au scrutin uninominal ou plurinominal par circonscription électorale est compris entre un (1) et cinq (5) élus.
La règle de détermination du nombre de députés est la suivante :
Un député est attribué à chacune des 4 circonscriptions électorales d’ambassades.
Pour les 46 circonscriptions restantes, on détermine le quotient démographique, en divisant le nombre total d’habitants par le nombre de députés restants au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal, soient 94 députés.
Toutes les circonscriptions électorales dont le nombre d’habitants est inférieur à ce quotient se voient affecter chacune 1 député.
Pour les circonscriptions électorales ayant un nombre d’habitants supérieur au quotient démographique, pour avoir le nombre de députés, on divise le nombre total d’habitants de la circonscription par le quotient, dans la limite de 5 députés.
Le quotient démographique est fixé à 186 395 habitants.
Ainsi, conformément aux données issues du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4), le nombre de députés par circonscription électorale est fixé comme suit :
| N° | Régions | Circonscriptions électorales | Nombre d’Habitants | Nombre de Députés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N’ZEREKORE | N'ZEREKORE | 717 120 | 4 |
| 2 | N'ZEREKORE | YOMOU | 200 603 | 1 |
| 3 | N’ZEREKORE | LOLA | 267 869 | 1 |
| 4 | N’ZEREKORE | BEYLA | 511 095 | 3 |
| 5 | N'ZEREKORE | GUECKEDOU | 376 885 | 2 |
| 6 | N'ZEREKORE | MACENTA | 408 414 | 2 |
| 7 | FARANAH | KISSIDOUGOU | 393 337 | 2 |
| 8 | FARANAH | FARANAH | 444 040 | 2 |
| 9 | FARANAH | DABOLA | 295 613 | 2 |
| 10 | FARANAH | DINGUIRAYE | 327 941 | 2 |
| 11 | KANKAN | KANKAN | 841 969 | 5 |
| 12 | KANKAN | SIGUIRI | 1 718 147 | 5 |
| 13 | KANKAN | MANDIANA | 800 959 | 4 |
| 14 | KANKAN | KEROUANE | 297 935 | 2 |
| 15 | KANKAN | KOUROUSSA | 451 205 | 2 |
| 16 | MAMOU | DALABA | 169 069 | 1 |
| 17 | MAMOU | MAMOU | 460 786 | 2 |
| 18 | MAMOU | PITA | 286 680 | 2 |
| 19 | LABE | LABE | 475 961 | 3 |
| 20 | LABE | KOUBIA | 125 401 | 1 |
| 21 | LABE | LELOUMA | 179 384 | 1 |
| 22 | LABE | MALI | 313 119 | 2 |
| 23 | LABE | TOUGUE | 146 032 | 1 |
| 24 | KINDIA | KINDIA | 680 635 | 4 |
| 25 | KINDIA | COYAH | 344 741 | 2 |
| 26 | KINDIA | DUBREKA | 488 569 | 3 |
| 27 | KINDIA | FORECARIAH | 415 895 | 2 |
| 28 | KINDIA | TELIMELE | 345 780 | 2 |
| 29 | BOKE | BOKE | 777 101 | 4 |
| 30 | BOKE | BOFFA | 287 648 | 2 |
| 31 | BOKE | FRIA | 126 205 | 1 |
| 32 | BOKE | KOUNDARA | 180 374 | 1 |
| 33 | BOKE | GAOUAL | 257 328 | 1 |
| 34 | CONAKRY | KASSA | 9 257 | 1 |
| 35 | CONAKRY | KALOUM | 49 364 | 1 |
| 36 | CONAKRY | DIXINN | 186 553 | 1 |
| 37 | CONAKRY | MATAM | 177 271 | 1 |
| 38 | CONAKRY | GBESSIA | 520 284 | 3 |
| 39 | CONAKRY | MATOTO | 257 026 | 1 |
| 40 | CONAKRY | TOMBOLIA | 373 424 | 2 |
| 41 | CONAKRY | LAMBANGNI | 385 884 | 2 |
| 42 | CONAKRY | RATOMA | 187 265 | 1 |
| 43 | CONAKRY | SONFONIA | 310 474 | 2 |
| 44 | CONAKRY | KAGBELEN | 395 370 | 2 |
| 45 | CONAKRY | SANOYAH | 322 419 | 2 |
| 46 | CONAKRY | MANEAH | 232 736 | 1 |
| 47 | AMBASSADES ET CONSULATS | EUROPE | | 1 |
| 48 | AMBASSADES ET CONSULATS | ASIE | | 1 |
| 49 | AMBASSADES ET CONSULATS | AMERIQUE | | 1 |
| 50 | AMBASSADES ET CONSULATS | AFRIQUE | | 1 |
Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre des Affaires Etrangères, de l’intégration Africaine et des Guinéens établis à l’étranger, la Direction Générale des Élections, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.