Institue les codes alphanumériques à cinq caractères des communes urbaines et rurales (préfixe de trois lettres de la préfecture et suffixe numérique), avec la liste des codes.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2017/040/AN du 26 Mai 2017, portant Code Révisé des Collectivités Locales République de Guinée ;
Vu la Loi L/2019/035/AN du 04 Juillet 2019, portant Code Civil ;
Vu la Loi L/2019/059/AN du 30 Décembre 2019, portant Code de l’Enfant ;
Vu la Loi L/2020/027/AN du 19 Décembre 2020, portant Droit d’Accès à l’Information Publique ;
Vu la Loi L/2023/019/CNT du 25 Octobre 2023, portant Identification des Personnes Physiques en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2023/020/CNT du 25 Octobre 2023, portant Etat Civil en République de Guinée ;
Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, les Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2021/261/PRG/CNRD/SGG du 30 Décembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
Vu le Décret D/2022/532/PRG/CNRD/SGG du 05 Novembre 2022, portant Création d’un Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Le présent Décret a pour objet d’instituer les Codes des Communes Urbaines et Rurales en République de Guinée.
Les Communes sont codifiées sur cinq (5) caractères alphanumériques où le préfixe s trois (3) lettres correspond au code de la préfecture à laquelle la commune est rattachée, et le suffi numérique sur deux (2) chiffres indique leur position séquentielle dans l’ordre alphabétiq d’apparition de la commune au sein de cette même préfecture. Cette codification permet différencier et de localiser de manière unique chaque commune au sein de son ressort administratif.
Ces codes sont portés sur des documents officiels d’identité et d’identification délivrés aux Guinéens et aux étrangers résidents ou séjournant en Guinée.
Le code des communes est structuré de la manière suivante :
| N° | Préfecture | Code Préfecture | Commune | Code Commune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOFFA | BFA | BOFFA | BFA01 |
| 2 | BOFFA | BFA | DOUPROU | BFA02 |
| 3 | BOFFA | BFA | KOBA | BFA03 |
| 4 | BOFFA | BFA | KOLIA | BFA04 |
| 5 | BOFFA | BFA | LISSO | BFA05 |
| 6 | BOFFA | BFA | MANKOUNTAN | BFA06 |
| 7 | BOFFA | BFA | TAMITA | BFA07 |
| 8 | BOFFA | BFA | TOUGNIFILY | BFA08 |
| 9 | BOKÉ | BKE | BOKÉ | BKE01 |
| 10 | BOKÉ | BKE | BINTIMODIA | BKE02 |
| 11 | BOKÉ | BKE | DABISS | BKE03 |
| 12 | BOKÉ | BKE | KAMSAR | BKE04 |
| 13 | BOKÉ | BKE | KANFARANDÉ | BKE05 |
| 14 | BOKÉ | BKE | KOLABOUI | BKE06 |
| 15 | BOKÉ | BKE | MALAPOUYA | BKE07 |
| 16 | BOKÉ | BKE | SANGARÉDI | BKE08 |
| 17 | BOKÉ | BKE | SANSALÉ | BKE09 |
| 18 | BOKÉ | BKE | TANÈNÈ | BKE10 |
| 19 | BEYLA | BLA | BEYLA | BLA01 |
| 20 | BEYLA | BLA | BOOLA | BLA02 |
| 21 | BEYLA | BLA | DIARAGUERELA | BLA03 |
| 22 | BEYLA | BLA | DIASSODOU | BLA04 |
| 23 | BEYLA | BLA | FONODOU | BLA05 |
| 24 | BEYLA | BLA | FOUALAH | BLA06 |
| 25 | BEYLA | BLA | GBACKÉDOU | BLA07 |
| 26 | BEYLA | BLA | GBÉSSOBA | BLA08 |
| 27 | BEYLA | BLA | KARALA | BLA09 |
| 28 | BEYLA | BLA | KOUMANDOU | BLA10 |
| 29 | BEYLA | BLA | MOUSSADOU | BLA 11 |
| 30 | BEYLA | BLA | NIONSOMORIDOU | BLA12 |
| 31 | BEYLA | BLA | SAMANA | BLA 13 |
| 32 | BEYLA | BLA | SINKO | BLA14 |
| 33 | BEYLA | BLA | SOKOURALA | BLA 15 |
| 34 | BEYLA | BLA | THIÉWA | BLA16 |
| 35 | CONAKRY | CKY | DIXINN | CKY01 |
| 36 | CONAKRY | CKY | GBÉSSIA | CKY02 |
| 37 | CONAKRY | CKY | KAGBÉLEN | CKY03 |
| 38 | CONAKRY | CKY | KALOUM | CKY04 |
| 39 | CONAKRY | CKY | KASSA | CKY05 |
| 40 | CONAKRY | CKY | LAMBANYI | CKY06 |
| 41 | CONAKRY | CKY | MANEAH | CKY07 |
| ' 42 | CONAKRY | CKY | MATAM | CKY08 |
| 43 | CONAKRY | CKY | MATOTO | CKY09 |
| 44 | CONAKRY | CKY | RATOMA | CKY10 |
| 45 | CONAKRY | CKY | SANOYAH | CKY11 |
| 46 | CONAKRY | CKY | SONFONIA | CKY12 |
| 47 | CONAKRY | CKY | TOMBOLIA | CKY13 |
| 48 | COYAH | CYA | COYAH | CYA01 |
| 49 | COYAH | CYA | KOURIAH | CYA02 |
| 50 | COYAH | CYA | WONKIFONG | CYA03 |
| 51 | DUBRÉKA | DBK | DUBRÉKA | DBK01 |
| 52 | DUBRÉKA | DBK | BADY | DBK02 |
| 53 | DUBRÉKA | DBK | FALESSADÉ | DBK03 |
| 54 | DUBRÉKA | DBK | KHORIRA | DBK04 |
| 55 | DUBRÉKA | DBK | OUASSOU | DBK05 |
| 56 | DUBRÉKA | DBK | TANÈNÈ | DBK06 |
| 57 | DUBRÉKA | DBK | TONDON | DBK07 |
| 58 | DABOLA | DBL | DABOLA | DBL01 |
| 59 | DABOLA | DBL | ARFAMOUSSAYA | DBL02 |
| 60 | DABOLA | DBL | BANKO | DBL03 |
| 61 | DABOLA | DBL | BISSIKIRIMA | DBL04 |
| 62 | DABOLA | DBL | DOGOMET | DBL05 |
| 63 | DABOLA | DBL | KANKAMA | DBL06 |
| 64 | DABOLA | DBL | KINDOYE | DBL07 |
| 65 | DABOLA | DBL | KONINDOU | DBL08 |
| 66 | DABOLA | DBL | N'DEMA | DBL09 |
| 67 | DINGUIRAYE | DGR | DINGUIRAYE | DGR01 |
| 68 | DINGUIRAYE | DGR | BANORA | DGR02 |
| 69 | DINGUIRAYE | DGR | DIALAKORO | DGR03 |
| 70 | DINGUIRAYE | DGR | DIATIFÈRÈ | DGR04 |
| 71 | DINGUIRAYE | DGR | GAGNAKALY | DGR05 |
| 72 | DINGUIRAYE | DGR | KALINKO | DGR06 |
| 73 | DINGUIRAYE | DGR | LANSANAYA | DGR07 |
| 74 | DINGUIRAYE | DGR | SELOUMA | DGR08 |
| 75 | DALABA | DLB | DALABA | DLB01 |
| 76 | DALABA | DLB | BODIÉ | DLB02 |
| 77 | DALABA | DLB | DITTNN | DLB03 |
| 78 | DALABA | DLB | KAALA | DLB04 |
| 79 | DALABA | DLB | KANKALABÉ | DLB05 |
| 80 | DALABA | DLB | KÉBALY | DLB06 |
| 81 | DALABA | DLB | KOBA | DLB07 |
| 82 | DALABA | DLB | KOUROU | DLB08 |
| 83 | DALABA | DLB | MAF ARA | DLB09 |
| 84 | DALABA | DLB | MOMBEYA | DLB 10 |
| 85 | DALABA | DLB | MYTTY | DLB 11 |
| 86 | FORÉCARIAH | FRC | FORÉCARIAH | FRC01 |
| 87 | FORÉCARIAH | FRC | ALLASSOYAH | FRC02 |
| 88 | FORÉCARIAH | FRC | BENTY | FRC03 |
| 89 | FORÉCARIAH | FRC | FARMOREAH | FRC04 |
| 90 | FORÉCARIAH | FRC | KABACK | FRC05 |
| 91 | FORÉCARIAH | FRC | KAKOSSA | FRC06 |
| 92 | FORÉCARIAH | FRC | KALIAH | FRC07 |
| 93 | FORÉCARIAH | FRC | MAFERINYAH | FRC08 |
| 94 | FORÉCARIAH | FRC | MORIBAYAH | FRC09 |
| 95 | FORÉCARIAH | FRC | MOUSSAYAH | FRC 10 |
| 96 | FORÉCARIAH | FRC | SIKHOUROU | FRC 11 |
| 97 | FRIA | FRI | FRIA | FRI01 |
| 98 | FRIA | FRI | BAGUINET | FRI02 |
| 99 | FRIA | FRI | BAGUINY | FRI03 |
| 100 | FRIA | FRI | TORMÈLIN | FRI04 |
| 101 | FARANAH | FRN | FARANAH | FRN01 |
| 102 | FARANAH | FRN | BALAYA (FARANAH) | FRN02 |
| 103 | FARANAH | FRN | B AMBAYA | FRNÔ3 |
| 104 | FARANAH | FRN | BANIAN | FRN04 |
| 105 | FARANAH | FRN | BANTOUN | FRN05 |
| 106 | FARANAH | FRN | BEINDOU (FARANAH) | FRN06 |
| 107 | FARANAH | FRN | DANTILIA | FRN07 |
| 108 | FARANAH | FRN | HÈRÈMAKONO | FRN08 |
| 109 | FARANAH | FRN | KOBIKORO | FRN09 |
| 110 | FARANAH | FRN | MARELA | FRN10 |
| 111 | FARANAH | FRN | NIALIA | FRN11 |
| 112 | FARANAH | FRN | PASSAYAH | FRN12 |
| 113 | FARANAH | FRN | SANDÉNIA | FRN13 |
| 114 | FARANAH | FRN | SONGOYAH | FRN14 |
| 115 | FARANAH | FRN | TINDO | FRN15 |
| 116 | FARANAH | FRN | TIRO | FRN16 |
| 117 | GAOUAL | GAL | GAOUAL | GAL01 |
| 118 | GAOUAL | GAL | FOULAMORY | GAL02 |
| 119 | GAOUAL | GAL | KAKONY | GAL03 |
| 120 | GAOUAL | GAL | KOUMBIA | GAL04 |
| 121 | GAOUAL | GAL | KOUNSITEL | GAL05 |
| 122 | GAOUAL | GAL | MALANTA | GAL06 |
| 123 | GAOUAL | GAL | TOUBA | GAL07 |
| 124 | GAOUAL | GAL | WEND M'BUR | GAL08 |
| 125 | GUÉCKÉDOU | GKD | GUÉCKÉDOU | GKD01 |
| 126 | GUÉCKÉDOU | GKD | BOLODOU | GKD02 |
| 127 | GUÉCKÉDOU | GKD | FANGAMADOU | GKD03 |
| 128 | GUÉCKÉDOU | GKD | GUELO-N'FALY | GKD04 |
| 129 | GUÉCKÉDOU | GKD | GUENDEMBOU | GKD05 |
| 130 | GUÉCKÉDOU | GKD | KASSADOU | GKD06 |
| 131 | GUÉCKÉDOU | GKD | KONDEM-BADOU | GKD07 |
| 132 | GUÉCKÉDOU | GKD | KOUNDOU | GKD08 |
| 133 | GUÉCKÉDOU | GKD | NONGOA | GKD09 |
| 134 | GUÉCKÉDOU | GKD | OUÉNDÉ-KÈNÈMA | GKD10 |
| 135 | GUÉCKÉDOU | GKD | TÉKOULO | GKD 11 |
| 136 | GUÉCKÉDOU | GKD | TEMESSADOU | GKD12 |
| 137 | KOUBIA | KBA | KOUBIA | KBA01 |
| 138 | KOUBIA | KBA | FAFAYA | KBA02 |
| 139 | KOUBIA | KBA | GADHA WOUNDOU | KBA03 |
| 140 | KOUBIA | KBA | MATAKAOU | KBA04 |
| 141 | KOUBIA | KBA | MISSIRA | KBA05 |
| 142 | KOUBIA | KBA | PILLIMINI | KBA06 |
| 143 | KINDIA | KDA | KINDIA | KDA01 |
| 144 | KINDIA | KDA | BANGOUYA | KDA02 |
| 145 | KINDIA | KDA | DAMANKANIA | KDA03 |
| 146 | KINDIA | KDA | FRIGUIAGBÉ | KDA04 |
| 147 | KINDIA | KDA | KOLENTÉ | KDA05 |
| 148 | KINDIA | KDA | LINSSAN | KDA06 |
| 149 | KINDIA | KDA | MADINA-OULA | KDA07 |
| 150 | KINDIA | KDA | MAMBIA | KDA08 |
| 151 | KINDIA | KDA | MOLOTA | KDA09 |
| 152 | KINDIA | KDA | SAMAYA | KDA10 |
| 153 | KINDIA | KDA | SOUGUÉTA | KDA11 |
| 154 | KISSIDOUGOU | KDG | KISSIDOUGOU | KDG01 |
| 155 | KISSIDOUGOU | KDG | ALBADARIAH | KDG02 |
| 156 | KISSIDOUGOU | KDG | BANAMA | KDG03 |
| 157 | KISSIDOUGOU | KDG | BARDOU | KDG04 |
| 158 | KISSIDOUGOU | KDG | BEINDOU (KISSIDOUGOU) | KDG05 |
| 159 | KISSIDOUGOU | KDG | FERMESSADOU | KDG06 |
| 160 | KISSIDOUGOU | KDG | FIRAWA | KDG07 |
| 161 | KISSIDOUGOU | KDG | GBANGBADOU | KDG08 |
| 162 | KISSIDOUGOU | KDG | KONDIADOU | KDG09 |
| 163 | KISSIDOUGOU | KDG | MANFRAN | KDG10 |
| 164 | KISSIDOUGOU | KDG | SANGARDO | KDG11 |
| 165 | KISSIDOUGOU | KDG | YENDÈ MILLI-MOU | KDG12 |
| 166 | KISSIDOUGOU | KDG | YOMBIRO | KDG13 |
| 167 | KOUNDARA | KDR | KOUNDARA | KDR01 |
| 168 | KOUNDARA | KDR | GUINGAN | KDR02 |
| 169 | KOUNDARA | KDR | KAMABY | KDR03 |
| 170 | KOUNDARA | KDR | SAMBAÏLO | KDR04 |
| 171 | KOUNDARA | KDR | SAREBOÏDO | KDR05 |
| 172 | KOUNDARA | KDR | TERMESSÈ | KDR06 |
| 173 | KOUNDARA | KDR | YOUKOUN-KOUN | KDR07 |
| 174 | KANKAN | KKA | KANKAN | KKA01 |
| 175 | KANKAN | KKA | BALANDOU | KKA02 |
| 176 | KANKAN | KKA | BATÈ-NAFADJI | KKA03 |
| 177 | KANKAN | KKA | BOULA | KKA04 |
| 178 | KANKAN | KKA | DJÉLIBAKORO | KKA05 |
| 179 | KANKAN | KKA | DJIMBALA | KKA06 |
| 180 | KANKAN | KKA | FODÉCARIAH BALIMANA | KKA07 |
| 181 | KANKAN | KKA | GBÉRÉDOU-BARANAMA | KKA08 |
| 182 | KANKAN | KKA | KARIFA-MOREAH | KKA09 |
| 183 | KANKAN | KKA | KOUMBAN | KKA 10 |
| 184 | KANKAN | KKA | MAMOUROU-DOU | KKA11 |
| 185 | KANKAN | KKA | MISSAMANA | KKA12 |
| 186 | KANKAN | KKA | MORIBAYA | KKA13 |
| 187 | KANKAN | KKA | SABADOU-BARANAMA | KKA14 |
| 188 | KANKAN | KKA | TINTIOULÉN | KKA15 |
| 189 | KANKAN | KKA | TOKOUNOU | KKA16 |
| 190 | KEROUANE | KRN | KÉROUANÉ | KRN01 |
| 191 | KÉROUANÉ | KRN | BANANKORO | KRN02 |
| 192 | KÉROUANÉ | KRN | DAMARO | KRN03 |
| 193 | KÉROUANÉ | KRN | KOMODOU | KRN04 |
| 194 | KÉROUANÉ | KRN | KOSSANKORO | KRN05 |
| 195 | KÉROUANÉ | KRN | LINKO | KRN06 |
| 196 | KÉROUANÉ | KRN | SIBIRIBARO | KRN07 |
| 197 | KÉROUANÉ | KRN | SOROMAYA | KRN08 |
| 198 | KOUROUSSA | KRS | KOUROUSSA | KRS01 |
| 199 | KOUROUSSA | KRS | BABILA | KRS02 |
| 200 | KOUROUSSA | KRS | BALATO | KRS03 |
| 201 | KOUROUSSA | KRS | BANFÈLÈ | KRS04 |
| 202 | KOUROUSSA | KRS | BARO | KRS05 |
| 203 | KOUROUSSA | KRS | CISSÉLA | KRS06 |
| 204 | KOUROUSSA | KRS | DOUAKO | KRS07 |
| 205 | KOUROUSSA | KRS | DOURA | KRS08 |
| 206 | KOUROUSSA | KRS | FADOUSSABA | KRS09 |
| 207 | KOUROUSSA | KRS | KANSEREAH | KRS10 |
| 208 | KOUROUSSA | KRS | KINIÉRO | KRS11 |
| 209 | KOUROUSSA | KRS | KOMOLAKOURA | KRS 12 |
| 210 | KOUROUSSA | KRS | KOUMANA | KRS13 |
| 211 | KOUROUSSA | KRS | KOUROUKORO | KRS 14 |
| 212 | KOUROUSSA | KRS | SANGUIANA | KRS 15 |
| 213 | LABÉ | LBE | LABÉ | LBE01 |
| 214 | LABÉ | LBE | DALEIN | LBE02 |
| 215 | LABÉ | LBE | DARALABÉ | LBE03 |
| 216 | LABÉ | LBE | DIARI | LBE04 |
| 217 | LABÉ | LBE | DIONFO | LBE05 |
| 218 | LABÉ | LBE | GARAMBE | LBE06 |
| 219 | LABÉ | LBE | HAFIA | LBE07 |
| 220 | LABÉ | LBE | KAALAN | LBE08 |
| 221 | LABÉ | LBE | KOURAMANGUI | LBE09 |
| 222 | LABÉ | LBE | NOUSSY | LBE10 |
| 223 | LABÉ | LBE | POPODARA | LBE 11 |
| 224 | LABÉ | LBE | SANNOU | LBE12 |
| 225 | LABÉ | LBE | TARAMBALY | LBE 13 |
| 226 | LABÉ | LBE | TOUNTOUROUN | LBE 14 |
| 227 | LOLA | LLA | LOLA | LLA01 |
| 228 | LOLA | LLA | BOSSOU | LLA02 |
| 229 | LOLA | LLA | FOUMBADOU | LLA03 |
| 230 | LOLA | LLA | GAMA-BEREMA | LLA04 |
| 231 | LOLA | LLA | GUÉASSO | LLA05 |
| 232 | LOLA | LLA | KOKOTA | LLA06 |
| 233 | LOLA | LLA | LAINE | LLA07 |
| 234 | LOLA | LLA | N’ZOO | LLA08 |
| 235 | LOLA | LLA | TOUNKARATA | LLA09 |
| 236 | LELOUMA | LLM | LELOUMA | LLM01 |
| 237 | LELOUMA | LLM | BALAYA (LELOUMA) | LLM02 |
| 238 | LELOUMA | LLM | DIOUNTOU | LLM03 |
| 239 | LELOUMA | LLM | HÉRICO | LLM04 |
| 240 | LELOUMA | LLM | KORBÈ | LLM05 |
| 241 | LELOUMA | LLM | LAFOU | LLM06 |
| 242 | LELOUMA | LLM | LINSAN-SARAN | LLM07 |
| 243 | LELOUMA | LLM | MANDA-SARAN | LLM08 |
| 244 | LELOUMA | LLM | PARAWOL | LLM09 |
| 245 | LELOUMA | LLM | SAGALÉ | LLM10 |
| 246 | LELOUMA | LLM | THIANGUEL-BORI | LLM 11 |
| 247 | MACENTA | MCT | MACENTA | MCT01 |
| 248 | MACENTA | MCT | BALIZIA | MCT02 |
| 249 | MACENTA | MCT | BINIKALA | MCT03 |
| 250 | MACENTA | MCT | BOFOSSOU | MCT04 |
| 251 | MACENTA | MCT | DARO | MCT05 |
| 252 | MACENTA | MCT | FASSANKONI | MCT06 |
| 253 | MACENTA | MCT | KOUANKAN | MCT07 |
| 254 | MACENTA | MCT | KOYAMAH | MCT08 |
| 255 | MACENTA | MCT | N’ZÉBÉLA | MCT09 |
| 256 | MACENTA | MCT | ORÉMAI | MCT10 |
| 257 | MACENTA | MCT | PANZIAZOU | MCT11 |
| 258 | MACENTA | MCT | SENGBEDOU | MCT12 |
| 259 | MACENTA | MCT | SÉRÉDOU | MCT13 |
| 260 | MACENTA | MCT | VASSEREDOU | MCT14 |
| 261 | MACENTA | MCT | WATTANKA | MCT15 |
| 262 | MANDIANA | MDN | MANDIANA | MDN01 |
| 263 | MANDIANA | MDN | BALANDOU-GOUBA | MDN02 |
| 264 | MANDIANA | MDN | DIALAKORO | MDN03 |
| 265 | MANDIANA | MDN | FARALAKO | MDN04 |
| 266 | MANDIANA | MDN | KANTOUMA-NINA | MDN05 |
| 267 | MANDIANA | MDN | KINIÉRAN | MDN06 |
| 268 | MANDIANA | MDN | KODIARAN | MDN07 |
| 269 | MANDIANA | MDN | KONDIANAKO-RO | MDN08 |
| 270 | MANDIANA | MDN | KOUNDIAN | MDN09 |
| 271 | MANDIANA | MDN | MORODOU | MDN10 |
| 272 | MANDIANA | MDN | NIANTANINA | MDN11 |
| 273 | MANDIANA | MDN | SALADOU | MDN12 |
| 274 | MANDIANA | MDN | SANSANDO | MDN13 |
| 275 | MALI | MLI | MALI | MLI01 |
| 276 | MALI | MLI | BADOUGOULA | MLI02 |
| 277 | MALI | MLI | BALAKI | MLI03 |
| 278 | MALI | MLI | DONGHOL-SIGON | MLI04 |
| 279 | MALI | MLI | DOUGOUNTOUNI | MLI05 |
| 280 | MALI | MLI | FOUGOU | MLI06 |
| 281 | MALI | MLI | GAYAH | MLI07 |
| 282 | MALI | MLI | HIDAYATOU | MLI08 |
| 283 | MALI | MLI | LÉBÉKÉRÉ | MLI09 |
| 284 | MALI | MLI | MADINA-SALAMBANDE | MLI10 |
| 285 | MALI | MLI | MADINA-WORA | MLI11 |
| 286 | MALI | MLI | TÉLIRÉ | MLI 12 |
| 287 | MALI | MLI | TOUBA | MLI13 |
| 288 | MALI | MLI | YEMBÈRING | MLI14 |
| 289 | MAMOU | MMU | MAMOU | MMU01 |
| 290 | MAMOU | MMU | BOULLIWEL | MMU02 |
| 291 | MAMOU | MMU | DOUNET | MMU03 |
| 292 | MAMOU | MMU | GONGORET | MMU04 |
| 293 | MAMOU | MMU | KIGNÉKO | MMU05 |
| 294 | MAMOU | MMU | KONKOURÉ | MMU06 |
| 295 | MAMOU | MMU | NIAGARA | MMU07 |
| 296 | MAMOU | MMU | OURÉ-KABA | MMU08 |
| 297 | MAMOU | MMU | PORÉDAKA | MMU09 |
| 298 | MAMOU | MMU | SARAMOUS-SAYA | MMU-10 |
| 299 | MAMOU | MMU | SOYAH | MMU H |
| 300 | MAMOU | MMU | TÉGUÉRÉYAH | MMU 12 |
| 301 | MAMOU | MMU | TIMBO | MMU13 |
| 302 | MAMOU | MMU | TOLO | MMU14 |
| 303 | PITA | PTA | PITA | PTA01 |
| 304 | PITA | PTA | BANTIGNEL | PTA02 |
| 305 | PITA | PTA | BOUROUWAL-TAPPÉ | PTA03 |
| 306 | PITA' | PTA | DONGOL TOU-MA | PTA04 |
| 307 | PITA | PTA | GONGORET | PTA05 |
| 308 | PITA | PTA | LEY-MIRO | PTA06 |
| 309 | PITA | PTA | MACI | PTA07 |
| 310 | PITA | PTA | NINGUÉLANDÉ | PTA08 |
| 311 | PITA | PTA | SANGARE AH | PTA09 |
| 312 | PITA | PTA | SINTALY | PTA10 |
| 313 | PITA | PTA | TIMBITOUNNI | PTA11 |
| 314 | PITA | PTA | TIMBI-MADINA | PTA12 |
| 315 | SIGUIRI | SGR | SIGUIRI | SGR01 |
| 316 | SIGUIRI | SGR | BAMKON | SGR02 |
| 317 | SIGUIRI | SGR | DID1 | SGR03 |
| 318 | SIGUIRI | SGR | DIOMABANA | SGR04 |
| 319 | SIGUIRI | SGR | DOKO | SGR05 |
| 320 | SIGUIRI | SGR | FIDAKO | SGR06 |
| 321 | SIGUIRI | SGR | FRANWALIA | SGR07 |
| 322 | SIGUIRI | SGR | KINIEBAKOURA | SGR08 |
| 323 | SIGUIRI | SGR | KINTINIAN | SGR09 |
| 324 | SIGUIRI | SGR | KOUMANDJAM-BOUGOU | SGR10 |
| 325 | SIGUIRI | SGR | KOUREMALÉ | SGR11 |
| 326 | SIGUIRI | SGR | MALÉAH | SGR12 |
| 327 | SIGUIRI | SGR | MIGNADA | SGR13 |
| 328 | SIGUIRI | SGR | NABOUN | SGR14 |
| 329 | SIGUIRI | SGR | NIAGASSOLA | SGRI5 |
| 330 | SIGUIRI | SGR | NIANDANKORO | SGR16 |
| 331 | SIGUIRI | SGR | NORASSOBA | SGR17 |
| 332 | SIGUIRI | SGR | NOUNKOUNKAN | SGR18 |
| 333 | SIGUIRI | SGR | SIGUIRINI | SGR19 |
| 334 | SIGUIRI | SGR | TOMBA KANSSA | SGR20 |
| 335 | SIGUIRI | SGR | TOMBONI | SGR21 |
| 336 | TOUGUÉ | TGE | TOUGUÉ | TGE01 |
| 337 | TOUGUÉ | TGE | FATAKO | TGE02 |
| 338 | TOUGUÉ | TGE | FELLO-KOUN-DOUA | TGE03 |
| 339 | TOUGUÉ | TGE | KANSANGUI | TGE04 |
| 340 | TOUGUÉ | TGE | KOIN | TGE05 |
| 341 | TOUGUÉ | TGE | KOLLANGUI | TGE06 |
| 342 | TOUGUÉ | TGE | KOLLET | TGE07 |
| 343 | TOUGUÉ | TGE | KONAH | TGE08 |
| 344 | TOUGUÉ | TGE | KOURATONGO | TGE09 |
| 345 | TOUGUÉ | TGE | TANGALY | TGE 10 |
| 346 | TÉLIMELÉ | TML | TÉLIMELÉ | TML01 |
| 347 | TÉLIMELÉ | TML | BOUROUWAL | TML02 |
| 348 | TÉLIMELÉ | TML | DARAMAGNAKI | TML03 |
| 349 | TÉLIMELÉ | TML | GOUGOUDJÈ | TML04 |
| 350 | TÉLIMELÉ | TML | KAWESSI | TML05 |
| 351 | TÉLIMELÉ | TML | KOBA | TML06 |
| 352 | TÉLIMELÉ | TML | KOLLET | TML07 |
| 353 | TÉLIMELÉ | TML | KONSOTAMI | TML08 |
| 354 | TÉLIMELÉ | TML | MISSIRA | TML09 |
| 355 | TÉLIMELÉ | TML | SANTOU | TML10 |
| 356 | TÉLIMELÉ | TML | SARÉKALY | TML11 |
| 357 | TÉLIMELÉ | TML | SINTA | TML12 |
| 358 | TÉLIMELÉ | TML | SOGOLON | TML13 |
| 359 | TÉLIMELÉ | TML | TARIHOYE | TML 14 |
| 360 | TÉLIMELÉ | TML | THIONTHIAN | TML15 |
| 361 | YOMOU | YMU | YOMOU | YMU01 |
| 362 | YOMOU | YMU | BANIÉ | YMU02 |
| 363 | YOMOU | YMU | BHÊTA | YMU03 |
| 364 | YOMOU | YMU | BIGNAMOU | YMU04 |
| 365 | YOMOU | YMU | BOWÉ | YMU05 |
| 366 | YOMOU | YMU | DIÉCKÉ | YMU06 |
| 367 | YOMOU | YMU | PÉLA | YMU07 |
| 368 | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR01 |
| 369 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | BOUNOUMA | ZKR02 |
| 370 | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR | GOUÉCKÉ | ZKR03 |
| 371 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | KOBÉLA | ZKR04 |
| 372 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | KOROPARA | ZKR05 |
| 373 | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR | KOULÉ | ZKR06 |
| 374 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | PALÉ | ZKR07 |
| 375 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | SAMOÉ | ZKR08 |
| 376 | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR | SOULOUTA | ZKR09 |
| 377 | N'ZÉRÉKORÉ | ZKR | WOMEY | ZKR10 |
| 378 | N’ZÉRÉKORÉ | ZKR | YENLENZOU | ZKR11 |
Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.