Radie définitivement des effectifs de la fonction publique dix-neuf fonctionnaires de divers cadres, décédés en activité, selon le tableau joint.
LE MINISTRE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l’Etat ;
Vu le Décret D/2026/005/PRG/SGG du 26 janvier 2026, portant Nomination du Premier Ministre, Chet du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/006/PRG/SGG du 26 janvier 2026, portant structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/008, 009, 010 et 016/PRG/SGG du 04 Février 2026, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/019/PRG/SGG du 09 Février 2026, portant attributions des ministères et secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2026/020/PRG/SGG du 12 Mars 2026, déterminant les services de la primature, des ministères et des secrétariats généraux appartenant à la structure du Gouvernement ;
Vu les lettres N°086/MATD/RAK/P-DKA/2026 du 06 Mars 2026, N°019/RAF/PK/2026 du 31 Mars 2026 et N°00186/MEFB/CAB/DRH/2026 du 16 Avril 2026 ;
Vu les certificats de décès des intéressés.
Les dix-neuf (19) Fonctionnaires désignés ci-après, de divers Cadres Uniques et Corps, en service dans différents Départements Ministériels, Communes et Préfectures, décédés en activité sont définitivement radiés des effectifs de la Fonction Publique, conformément au tableau ci-dessous :
| N° | Mle | Prénoms & Noms | Situat. Admin – H | Situat. Admin – G | Situat. Admin – E | Situat. Admin – Ind. | Dates – Eng. | Dates – Décès | Dates – Ane. | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224171P | Abdoulaye Fatoumata Bangoura | Al | IV | 03 | 2198 | 2005 | 2024 | 19 ans | P/Dubréka |
| 2 | 213732X | Fara Michel KOUNDOUNO | Al | II | 03 | 1750 | 2005 | 2023 | 18 ans | P/Kissid. |
| 3 | 266332M | Moussa MANSARE | A2 | II | 03 | 2198 | 2009 | 2024 | 15 ans | P/Dubréka |
| 4 | 195002J | Mamadou SOUMAH | A2 | V | 08 | 3430 | 1990 | 2025 | 35 ans | P/Dubréka |
| 5 | 235670A | Gnouma KOUNDOUNO | A2 | II | 03 | 2198 | 2008 | 2024 | 16 ans | P/Kissid. |
| 6 | 214593W | Saa Raymond MILLIMOUNO | A2 | II | 11 | 2422 | 2005 | 2022 | 17 ans | P/Kissid. |
| 7 | 200562N | Antoinette YEAMOU | A2 | II | 10 | 2394 | 1996 | 2019 | 23 ans | MEFB |
| 8 | 231646B | Abass KANTE | B1 | III | 12 | 1413 | 2008 | 2026 | 18 ans | P/Dubréka |
| 9 | 219213V | Koumba TINKIANO | B1 | IV | 06 | 1569 | 2005 | 2023 | 18 ans | P/Kissid. |
| 10 | 216519B | Aminata BANGOURA | B1 | IV | 06 | 1569 | 2005 | 2024 | 19 ans | P/Coyah |
| 11 | 258782B | Youssouf CAMARA | B2 | II | 09 | 1628 | 2009 | 2024 | 15 ans | P/Dubréka |
| 12 | 226622D | Helene Kebe KPOGHOMOU | B2 | II | 09 | 1628 | 2005 | 2024 | 19 ans | P/Dubréka |
| 13 | 239689Z | Marna Aissata SYLLA | B2 | II | 03 | 1511 | 2008 | 2025 | 17 ans | P/Dubréka |
| 14 | 273202K | Ammar BALDE | B2 | II | 03 | 1511 | 2011 | 2026 | 15 ans | P/Tougué |
| 15 | 234878S | Siba TEORO | B2 | II | 03 | 1511 | 2008 | 2024 | 16 ans | P/Kissid. |
| 16 | 259636C | Louis Yomba MARA | B2 | IV | 05 | 2059 | 2009 | 2025 | 16 ans | P/Kissid. |
| 17 | 256474J | Tomba Alexis KONIONO | B2 | III | 09 | 1883 | 2009 | 2024 | 15 ans | P/Kissid. |
| 18 | 236325J | Gnouma Pascal BONGONO | C | II | 02 | 670 | 2008 | 2024 | 16 ans | P/Kissid |
| 19 | 203407J | Abdoulaye MARA | C | IV | 11 | 1281 | 2001 | 2023 | 22 ans | P/Kissid. |
Le présent Arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.