Retire, en application du Code minier, les permis de recherche de 129 sociétés énumérées dans le tableau ; les périmètres font retour à l’État.
LE MINISTRE,
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la Republique de Guinée telle que moditiee par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant Modification de Certaines Dispositions du Code Minier ;
Vu le Décret D/2014/012/PRG/SGG du 17 Janvier 2014, portant Gestion des Autorisations et Titres Miniers ;
Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales.
Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;
Vu le Décret D/2022/068/PRG/CNRD/SGG du 28 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie ;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;
Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Après avis du Comité Technique des Titres Miniers et de la Commission Nationale des Mines ;
En application des dispositions des articles 3, 24, 25, 26, 77, 82, 88, 89 et suivants du Code Minier de la République de Guinée, sont retirés et font gratuitement retour à l’État, les périmètres couverts par les Permis de Recherche suivants:
| N° | Nom des sociétés | N° d’acte | Substances | Date d'Octroi | Date de Fin de Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRO CONSULTANT MINING ASSOCIATION SARLU | A/2017/2177/MMG/SGG | Diamant | 03/07/2017 | 02/07/2020 |
| 2 | AIS INTERNATIONAL GUINEE SAS | A/2019/939/MMG/SGG | Bauxite | 22/03/2019 | 21/03/2022 |
| 3 | AIS INTERNATIONAL GUINEE SAS | A/2019/3278/MMG/SGG | Métaux de base | 23/05/2019 | 22/05/2022 |
| 4 | ALJAN GUINEE SARL | A/2018/6500/MMG/SGG | OR | 01/10/2018 | 30/09/2021 |
| 5 | ALJAN GUINEE SARL | A/2018/5250/MMG/SGG | OR | 24/07/2018 | 23/07/2021 |
| 6 | ANGLOGOLD ASHANTI DE GUINEE SA. | A/2020/3223/MMG/SGG | OR | 08/12/2020 | 07/12/2022 |
| 7 | ARGO MINING SARLU | A/2018/7628/MMG/SGG | OR | 24/10/2018 | 23/10/2021 |
| 8 | BASE METAL GUINEA SARLU | A/2018/7963/MMG/SGG | Métaux de base | 23/11/2018 | 22/11/2021 |
| 9 | BASE METAL GUINEA SARLU | A/2018/7964/MMG/SGG | Métaux de Base | 23/11/2018 | 22/11/2021 |
| 10 | BASE METAL GUINEA SARLU | A/2018/7965/MMG/SGG | Métaux de Base | 23/11/2018 | 22/11/2021 |
| 11 | BATAX-BOUNA INTERNATIONAL MINING CORP.SARL | A/2019/1148/MMG/SG | Diamant | 09/04/2019 | 08/04/2021 |
| 12 | BATAX-BOUNA INTERNATIONAL MINING CORP.SARL | A/2019/1147/MMG/SGG | Diamant | 09/04/2019 | 08/04/2021 |
| 13 | BENKADY GUINEE SARL | A/2021/604/MMG/SGG | OR | 08/04/2021 | 07/04/2024 |
| 14 | BERETE INTERNATIONAL COMMERCE & INDUSTRIE SARLU | A/2018/4392/MMG/SGG | Diamant | 05/06/2018 | 04/06/2021 |
| 15 | COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT DES MINES CHINA MACHINERY KAIYUAN GUINEE SARLU | A/2021/764/MMG/SGG | OR | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 16 | CONSOLIDATED MINING CORPO-RATIOIN GUINEA SARL | A/2020/2462/MMG/SGG | OR | 28/08/2020 | 27/08/2021 |
| 17 | CONSOLIDATED MINING CORPO-RATIOIN GUINEA SARL | A/2020/2460/MMG/SGG | OR | 28/08/2020 | 27/08/2021 |
| 18 | CONSOLIDATED MINING CORPO-RATIOIN GUINEA SARL | A/2020/2461/MMG/SGG | OR | 28/08/2020 | 27/08/2021 |
| 19 | ENTREPRISE BANA MINING & BUSINESS MANAGEMENT | A/2019/186/MMG/SGG | OR | 05/02/2019 | 04/02/2022 |
| 20 | FIRST METAL SARLU | A/2020/2270/MMG/SGG | Fer | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 21 | GLOBAL MINING KOREA CORPORATION SARLU | A/2021/035/MMG/SGG | OR | 12/01/2021 | 11/01/2022 |
| 22 | GOLD AND SILVER INVESTMENT CO Ltd-SARL | A/2020/2891/MMG/SGG | OR | 12/11/2020 | 12/11/2022 |
| 23 | GOLD AND SILVER INVESTMENT CO Ltd-SARL | A/2020/2890/MMG/SGG | OR | 12/11/2020 | 12/11/2022 |
| 24 | GOLD MINING EXPLORATION SARL | A/2020/2349/MMG/SGG | OR | 13/08/2020 | 12/08/2021 |
| 25 | GOLDEN GUINEA RESOURCES | A/2020/1136/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 26 | GOLDGEM ORAGEM AFRICA SARL | A/2019/1159/MMG/SGG | OR | 09/04/2019 | 08/04/2022 |
| 27 | GROUP GUINEA INVESTMENT SA | A/2020/2071 /MMG/SGG | OR | 07/07/2020 | 06/07/2022 |
| 28 | GUINEA UNIVERSAL MINING COMPANY- SARLU | A/2019/3282/MMG/SGG | Or | 23/05/2019 | 22/05/2022 |
| 29 | GUINNERA SARL FAMORY COULIBALY | A/2020/3060/MMG/SGG | OR | 24/11/2020 | 23/11/2022 |
| 30 | GUITER MINING-SA | A/2019/6966/MMG/SGG | Diamant | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
| 31 | GUITER MINING-SA | A/2011/1032/MMG/SGG | Diamant | 11/03/2011 | 10/03/2021 |
| 32 | KANTEX GUINEE SARL | A/2019/1560/MMG/SGG | Bauxite | 29/04/2019 | 28/04/2021 |
| 33 | KANTEX GUINEE SARL | A/2019/3285/MMG/SGG | Bauxite | 23/05/2019 | 22/05/2021 |
| 34 | KB BAUXITE GUINEE SARLU | A/2019/3942/MMG/SGG | Bauxite | 07/06/2019 | 06/06/2022 |
| 35 | KINDIA RESSOURCES SARLU | A/2019/1161/MMG/SGG | OR | 09/04/2019 | 08/04/2022 |
| 36 | KINDIA RESSOURCES SARLU | A/2020/2561 /MMG/SGG | Or | 09/09/2020 | 08/09/2023 |
| 37 | M.G.C MINERAL RESOURCES SARL | A/2020/2350/MMG/SGG | OR | 13/08/2020 | 13/08/2021 |
| 38 | MADAROM GOLD GUINEE SARL | A/2020/3061 /MMG/SGG | OR | 24/11/2020 | 23/11/2022 |
| 39 | ORDIM MINING SARL | A/2010/2475/MMG/SGG | Diamant | 25/06/2010 | 24/06/2012 |
| 40 | SARMIN BAUXITE GUINEE SARLU | A/2020/2562/MMG/SGG | Bauxite | 09/09/2020 | 08/09/2022 |
| 41 | SHENG RONG MINNING DEVELO-PEMENT SARL | A/2018/5739/MMG/SGG | Bauxite | 12/09/2018 | 11/09/2020 |
| 42 | SK OIL GUINEE SARLU | A/2019/5185/MMG/SGG | OR | 08/08/2019 | 07/08/2022 |
| 43 | SOCIETE AFD MINING SA | A/2019/3890/MMG/SGG | OR | 30/05/2019 | 29/05/2022 |
| 44 | SOCIETE AFD MINING SA | A/2019/4613/MMG/SGG | Calcaire | 16/07/2019 | 15/07/2022 |
| 45 | SOCIETE AFRIC INVEST MINING GUINEE SARLU | A/2021/1351/MMG/SGG | OR | 04/06/2021 | 03/06/2022 |
| 46 | SOCIETE AKA MINING SARLU | A/2019/148/MMG/SGG | OR | 04/02/2019 | 03/02/2022 |
| 47 | SOCIETE AKM GUINEE SARLU | A/2019/5803/MMG/SGG | Fer | 04/10/2019 | 03/10/2022 |
| 48 | SOCIETE BOFFA CONSTRUCTION &DEVELOPPEMENT- SARLU | A/2020/1829/MMG/SGG | OR | 11/06/2020 | 10/06/2023 |
| 49 | SOCIETE COMANA MINING SARLU | A/2019/6426/MMG/SGG | OR | 22/11/2019 | 21/11/2021 |
| 50 | SOCIETE CONABRAS MINING IN-CORPORATION | A/2020/1823/MMG/SGG | Diamant | 11/06/2020 | 10/06/2023 |
| 51 | SOCIETE DAVID DIAMANTS - SARL | A/2020/1131/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 52 | SOCIETE DAVID DIAMANTS - SARL | A/2021/719/MMG/SGG | OR | 20/04/2021 | 20/04/2023 |
| 53 | SOCIETE D'EXPLORATION DE MANDIANA SAU | A/2020/2289/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2021 |
| 54 | SOCIETE D'EXPLORATION DE MANDIANA SAU | A/2020/2287/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2021 |
| 55 | SOCIETE D'EXPLORATION DE MANDIANA SAU | A/2020/2286/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2021 |
| 56 | SOCIETE D'EXPLORATION DE MANDIANA SAU | A/2020/2290/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2021 |
| 57 | SOCIETE D'EXPLORATION DE MANDIANA SAU | A/2020/2288/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2021 |
| 58 | SOCIETE DJOMA HOLDING MINING GUINEE SARL | A/2019/6595/MMG/SGG | OR | 10/12/2019 | 09/12/2021 |
| 59 | SOCIETE DJOMA HOLDING MINING GUINEE SARL | A/2019/140/MMG/SGG | OR | 04/02/2019 | 03/02/2022 |
| 60 | SOCIETE DJOMA MINING | A/2021/1059/MMG/SGG | OR | 17/05/2021 | 16/05/2023 |
| 61 | SOCIETE ENDEAVOUR GUINEE SARLU | A/2020/1132/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 62 | SOCIETE ENDEAVOUR GUINEE SARLU | A/2020/1134/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 63 | SOCIETE ENDEAVOUR GUINEE SARLU | A/2020/1133/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 64 | SOCIETE ENDEAVOUR GUINEE SARLU | A/2020/1135/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 65 | SOCIETE GCM MINING SARL | A/2019/6749/MMG/SGG | OR | 20/12/2019 | 19/12/2022 |
| 66 | SOCIETE GOLD STAR INTERNATIONAL SARLU | A/2020/1700/MMG/SGG | OR | 02/06/2020 | 02/06/2022 |
| 67 | SOCIETE GOLD STAR INTERNATIONAL SARLU | A/2020/1699/MMG/SGG | OR | 02/06/2020 | 02/06/2022 |
| 68 | SOCIETE GOLD STAR INTERNATIONAL SARLU | A/2020/1701/MMG/SGG | OR | 02/06/2020 | 02/06/2022 |
| 69 | SOCIETE GROUPE CIREMADY SA | A/2019/6750/MMG/SGG | OR | 20/12/2019 | 19/12/2022 |
| 70 | SOCIETE GROUPE DIOUBATE INTERNATIONAL SARL | A/2020/2066/MMG/SGG | OR | 07/08/2020 | 06/08/2023 |
| 71 | SOCIETE GROUPE DIOUBATE INTERNATIONAL SARL | A/2020/2067/MMG/SGG | OR | 07/08/2020 | 06/08/2023 |
| 72 | SOCIETE GROUPE DURAC SARL | A/2018/8280/MMG/SGG | OR | 24/12/2018 | 23/12/2021 |
| 73 | SOCIETE GUI-APPRO SARL | A/2019/4259/MMG/SGG | Fer | 27/06/2019 | 26/06/2022 |
| 74 | SOCIETE GUINEA PIONEER MINING COMPANY | A/2019/937/MMG/SGG | OR | 22/03/2019 | 21/03/2022 |
| 75 | SOCIETE GUINEAN GOLD EXPLORATION SARLU | A/2021/1693/MMG/SGG | OR | 06/07/2021 | 05/07/2024 |
| 76 | SOCIETE GUINEAN GOLD EXPLORATION SARLU | A/2021/1690/MMG/SGG | OR | 06/07/2021 | 05/07/2024 |
| 77 | SOCIETE GUINEENNE D'EXPLOITATION DES MINES & METAUX SA | A/2017/017/MMG/SGG | OR | 13/01/2017 | 12/01/2020 |
| 78 | SOCIETE GUINEENNE D'EXPLOITATION DES MINES & METAUX SA | A/2020/2348/MMG/SGG | OR | 13/08/2020 | 12/08/2022 |
| 79 | SOCIETE GUINEENNE D'INGENIERIE ET DE PRESTATIONS MINIERES SARLU | A/2021/1629/MMG/SGG | OR | 28/06/2021 | 27/06/2024 |
| 80 | SOCIETE HYDROMIN SENEGAL SA | A/2019/4199/MMG/SGG | Bauxite | 26/06/2019 | 25/06/2022 |
| 81 | SOCIETE KANFING MINING SAS | A/2018/5738/MMG/SGG | Bauxite | 12/09/2018 | 11/09/2021 |
| 82 | SOCIETE KEBO ENERGYSA | A/2021/141/MMG/SGG | Or | 16/02/2021 | 15/02/2023 |
| 83 | SOCIETE KOUROUSSA MINING CORP-SARLU | A/2019/600/MMG/SGG | OR | 26/02/2019 | 25/02/2022 |
| 84 | SOCIETE LENGUEE KOTO MINING SARLU | A/2021 /1805/MMG/SGG | OR | 13/07/2021 | 12/07/2024 |
| 85 | SOCIETE MANAGUINEE SA | A/2018/4397/MMG/SGG | OR | 05/06/2018 | 04/06/2021 |
| 86 | SOCIETE MANAGUINEE SA | A/2018/4398/MMG/SGG | OR | 05/06/2018 | 04/06/2021 |
| 87 | SOCIETE MINERAL SANDS CONSULTANTS SARL | A/2021/1961/MMG/SGG | Métaux de base | 27/07/2021 | 26/07/2022 |
| 88 | SOCIETE MINERAL SANDS CONSULTANTS SARL | A/2021 /1959/MMG/SGG | Métaux de base | 27/07/2021 | 26/07/2022 |
| 89 | SOCIETE MINERAL SANDS CONSULTANTS SARL | A/2021/1960/MMG/SGG | Métaux de base | 27/07/2021 | 26/07/2022 |
| 90 | SOCIETE MINERALFIELDS GUINEA SARLU | A/2021/847/MMG/SGG | Fer | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 91 | SOCIETE MINERALIS BAUXITE MINES SARLU | A/2021 /854/MMG/SGG | Bauxite | 29/04/2021 | 28/04/2022 |
| 92 | SOCIETE MINERALIS GOLD MINES SARLU | A/2021/855/MMG/SGG | OR | 29/04/2021 | 28/04/2022 |
| 93 | SOCIETE MINIERE DE DIOMA SARLU | A/2018/6501/MMG/SGG | OR | 01/10/2018 | 30/09/2021 |
| 94 | SOCIETE MINIERE DE DIOMA SARLU | A/2020/3309/MMG/SGG | OR | 16/12/2020 | 15/12/2023 |
| 95 | SOCIETE MINIERE DE KOUNDIAN SARL | A/2020/1052/MMG/SGG | OR | 06/04/2020 | 05/04/2023 |
| 96 | SOCIETE MINIERE DE KOUNDIAN SARL | A/2020/1051/MMG/SGG | OR | 06/04/2020 | 05/04/2023 |
| 97 | SOCIETE MINIERE DE SIGUIRI SARL | A/2018/5397/MMG/SGG | OR | 14/08/2018 | 13/08/2021 |
| 98 | SOCIETE MINIERE DE SIGUIRI SARL | A/2018/5396/MMG/SGG | OR | 14/08/2018 | 13/08/2021 |
| 99 | SOCIETE MINIERE FREEDOM TRADING CO LIMITED SARL | A/2021/1637/MMG/SGG | OR | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
| 100 | SOCIETE MINIERE- DRAGAGE-SO-MIDRA | A/2020/2453/MMG/SGG | Bauxite | 29/08/2020 | 28/08/2022 |
| 101 | SOCIETE ORDINAIRE SARL | A/2020/1137/MMG/SGG | OR | 10/04/2020 | 09/04/2022 |
| 102 | SOCIETE ORISHA RESSOURCES SARLU | A/2021/2334/MMG/SGG | OR | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 103 | SOCIETE ORISHA RESSOURCES SARLU | A/2021/2335/MMG/SGG | OR | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 104 | SOCIETE PELFACO GUINEA LIMITED S.A | A/2021/1636/MMG/SGG | Bauxite | 28/06/2021 | 28/06/2023 |
| 105 | SOCIETE PIG MINING GUINEE SARL | A/2019/5802/MMG/SGG | Bauxite | 04/10/2019 | 03/10/2021 |
| 106 | SOCIETE SABOUGNOUMA DE TOUBA SARL | A/2021/768/MMG/SSG | Calcaire | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 107 | SOCIETE SACKO INGENIERIE & CONSTRUCTION SARLU | A/2021 /608/MMG/SGG | OR | 08/04/2021 | 07/04/2022 |
| 108 | SOCIETE SONIT SARL | A/2019/1162/MMG/SGG | Bauxite | 09/04/2019 | 08/04/2022 |
| 109 | SWR International SARL | A/2018/7851/MMG/SGG | OR | 14/11/2018 | 13/11/2021 |
| 110 | SOCIETE STELLAR GUINEE SARL | A/2019/5514/MMG/SGG | OR | 06/09/2019 | 05/09/2022 |
| 111 | SOCIETE TORO GOLD GUINEE SARLU | A/2021/032/MMG/SGG | OR | 12/01/2021 | 11/01/2022 |
| 112 | SOCIETE TORO GOLD GUINEE SARLU | A/2021/034/MMG/SGG | OR | 12/01/2021 | 11/01/2022 |
| 113 | SOCIETE TORO GOLD GUINEE SARLU | A/2021/033/MMG/SGG | OR | 12/01/2021 | 11/01/2022 |
| 114 | SOCIETE TUSK CAPITAL MINING GUINEE SARLU | A/2020/1837/MMG/SGG | OR | 11/06/2020 | 10/06/2023 |
| 115 | SOCIETE WEILY MINING SA | A/2020/2063/MMG/SGG | OR | 07/07/2020 | 06/07/2023 |
| 116 | SOCIETE WEILY MINING SA | A/2020/2062/MMG/SGG | OR | 07/07/2020 | 06/07/2023 |
| 117 | SOCIETE XCELL SECURITY & FI-NANCE GUINEA SA | A/2020/2282/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 118 | SOCIETE ZHICHENG GUINEE MINING SARL | A/2020/3163/MMG/SGG | Fer | 02/12/2020 | 01/12/2023 |
| 119 | SOCIETE ZHUANG MINING SA | A/2019/4618/MMG/SGG | OR | 16/07/2019 | 15/07/2022 |
| 120 | SOGUIPAMI SA | A/2021/721/MMG/SGG | Diamant | 20/04/2021 | 20/04/2023 |
| 121 | SOGUIPAMI SA | A/2020/3062/MMG/SGG | OR | 24/11/2020 | 23/11/2021 |
| 122 | SOGUIPAMI SA | A/2020/3063/MMG/SGG | OR | 24/11/2020 | 23/11/2021 |
| 123 | SOREX SA | A/2021 /2342/MMG/SGG | Bauxite | 25/08/2021 | 25/08/2023 |
| 124 | SWR INTERNATIONAL SARL | A/2021/720/MMG/SGG | OR | 20/04/2021 | 19/04/2023 |
| 125 | TCONNETGROUP SARL | A/2018/5400/MMG/SGG | OR | 14/08/2018 | 13/08/2021 |
| 126 | TAMIYANDOU KISSI MINES SARLU | A/2018/8350/MMG/SGG | Diamant | 31/12/2018 | 30/12/2020 |
| 127 | TAMIYANDOU KISSI MINES SARLU | A/2020/2276/MMG/SGG | OR | 05/08/2020 | 04/08/2022 |
| 128 | TRUSTACO GOLD SARLU | A/2019/6161/MMG/SGG | OR | 06/11/2019 | 05/11/2021 |
| 129 | VEP GROUPE SARL | A/2019/6596/MMG/SGG | Or | 10/12/2019 | 09/12/2021 |
Le Centre de Promotion et de Développement Miniers, la Direction Nationale des Mines, la Direction Nationale de la Géologie, les Inspecteurs Régionaux et les Directeurs Préfectoraux des Mines et de la Géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté.
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.