Aller au contenu
LégisGuinée
Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté portant retrait de permis de recherche et d’autorisations d’exploitation de carrières permanentes

Arrêté A/2025/480/MMG/SGG du 16 mai 2025, portant retrait de permis de recherche et d’autorisation d’exploitation des carrières permanentes octroyés à des sociétés

Retire, en application du Code minier, les permis de recherche et autorisations d’exploitation de carrières permanentes de 141 sociétés énumérées dans le tableau ; les périmètres font retour à l’État.

Préambule

LE MINISTRE,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2011/006/CNT du 09 Septembre 2011, portant Code Minier de la Republique de Guinée telle que modifiée par la Loi L/2013/053/CNT du 08 Avril 2013, portant Modification de certaines dispositions du Code Minier ;

Vu le Décret D/2014/012/PRG/SGG du 17 Janvier 2014, portant Gestion des Autorisations et Titres Miniers ;

Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2022/068/PRG/CNRD/SGG du 28 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie ;

Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;

Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Après avis du Comité Technique des Titres Miniers et de la Commission Nationale des Mines ;

Partager

Article 1

En application des dispositions des articles 3, 24, 25, 26, 77, 82, 88, 89 et suivants du Code Minier de la République de Guinée, sont retirés et font gratuitement retour à l'État, les périmètres couverts par les Permis de Recherche et Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes suivants :

| N° | NOM DES SOCIETES | SUBSTANCE | N° DE L’ACTE | DATE D'OCTROI | DATE D'EXPIRATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM RAJ ENGINEERING SARL | Or | A/2020/2344/MMG/SGG | 13/08/2020 | 12/08/2023 |
| 2 | | Or | A/2020/2345/MMG/SGG | 13/08/2020 | 12/08/2023 |
| 3 | RR SKY INFRA SARL | Or | A/2020/2346/MMG/SGG | 13/08/2020 | 12/08/2023 |
| 4 | | Or | A/2021/2347/MMG/SGG | 13/08/2020 | 12/08/2023 |
| 5 | SOCIETE MINIERE NAFADJI SARL | Or | A/2020/029/MMG/SGG | 12/01/2021 | 11/01/2023 |
| 6 | SPECTRUM HOLDING LIMITED | Or | A/2020/3468/MMG/SGG | 29/12/2020 | 28/12/2021 |
| 7 | | Or | A/2021/1350/MMG/SGG | 04/06/2021 | 03/06/2023 |
| 8 | PROSIS MINING GUINEE SARLU | Or | A/2021/050/MMG/SGG | 22/01/2021 | 21/01/2024 |
| 9 | | Or | A/2021/051/MMG/SGG | 22/01/2021 | 21/04/2024 |
| 10 | | Or | A/2021/052/MMG/SGG | 22/01/2021 | 21/01/2024 |
| 11 | GOLDEN ELEPHANT INVESTMENT CO-SARL | Or | A/2020/1529/MMG/SGG | 15/05/2020 | 14/05/2023 |
| 12 | | Or | A/2020/1129/MMG/SGG | 10/04/2020 | 09/04/2023 |
| 13 | GROUPE FARABANA SA | Or | A/2020/3308/MMG/SGG | 16/12/2020 | 15/12/2023 |
| 14 | | Or | A/2020/3307/MMG/SGG | 16/12/2020 | 15/12/2023 |
| 15 | | Bauxite | A/2021/846/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2021 |
| 16 | KOBAL SARL | Bauxite | A/2020/605/MMG/SGG | 02/03/2020 | 01/03/2023 |
| 17 | GUINEE ATLANTIQUE INDUSTRIE SARL | Or | A/2020/3058/MMG/SGG | 24/11/2020 | 23/01/2023 |
| 18 | | Or | A/2020/3059/MMG/SGG | 24/11/2020 | 23/11/2023 |
| 19 | AFRINOV | Or | A/2020/1530/MMG/SGG | 15/05/2020 | 14/05/2023 |
| 20 | ALA MINING SARL | Or | A/2020/2634/MMG/SGG | 15/05/2020 | 14/05/2023 |
| 21 | | Or | A/2020/2635/MMG/SGG | 16/09/2020 | 15/09/2023 |
| 22 | BLUE STAR SARL | Sable Noir | A/2020/2262/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 23 | ATLAS GEOSERVICES GUINEE SARL | Or | A/2020/2068/MMG/SGG | 07/06/2020 | 06/06/2023 |
| 24 | BEL MINING 3K SARLU | Or | A/2021/217/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2021 |
| 25 | | Or | A/2021/220/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 26 | DONGHONG ENGIREERING INTERNATIONAL SARL | Or | A/2021/770/MMG/SGG | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 27 | INTERNATIONAL INVESTMENT INSTITUTE GLOBAL SARL | Or | A/2020/2268/MMG/SGG | 07/07/2020 | 06/07/2023 |
| 28 | | Or | A/2020/2267/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 29 | | Or | A/2020/2269/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 30 | MINES AND RAILS CORPO-RATE SARLU | Or | A/2021/060/MMG/SGG | 27/01/2021 | 26/01/2024 |
| 31 | BLUE DIAMOND MINES & MINERALS SARL | Manganèse | A/2019/6958/MMG/SGG | 31/12/2019 | 30/12/2022 |
| 32 | DWEKAT & DWAIKAT GROUP SARLU | Or | A/2019/6959/MMG/SGG | 31/12/2019 | 30/12/2022 |
| 33 | | Or | A/2019/6961/MMG/SGG | 31/12/2019 | 30/12/2022 |
| 34 | ECOMINES SARL | Diamant | A/2020/1050/MMG/SGG | 06/04/2020 | 05/04/2023 |
| 35 | GCM MINING SARL | Diamant | A/2020/028/MMG/SGG | 14/01/2020 | 13/01/2023 |
| 36 | GROUPE CIRE MADY SA | Or | A/2020/027/MMG/SGG | 14/01/2020 | 13/01/2023 |
| 37 | GUINEA BAUXITE CORPORATION SARLU | Bauxite | A/2020/2064/MMG/SGG | 07/07/2020 | 06/07/2023 |
| 38 | GUINEA IRON AND METAL SARL | Fer | A/2021/848/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 39 | KO BAUXITE SARLU | Bauxite | A/2020/1696/MMG/SGG | 02/06/2020 | 01/06/2023 |
| 40 | KATAMON MINING SARL | Bauxite | A/2020/1698/MMG/SGG | 02/06/2020 | 01/06/2023 |
| 41 | | Bauxite | A/2021/769/MMG/SGG | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 42 | LENA LIMITED SARL | Diamant | A/2021/765/MMG/SGG | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 43 | MARIYAM MOUNTAIN MINING SARL | Diamant | A/2020/1053/MMG/SGG | 06/04/2020 | 05/04/2023 |
| 44 | MERCURE STAR SARL | Bauxite | A/2020/6624/MMG/SGG | 10/12/2019 | 09/12/2022 |
| 45 | NA GLOBAL REALTY & INVESTMENT LTD | Or | A/2020/2285/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 46 | YAM'S MINING SA | Or | A/2020/850/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 47 | | Or | A/2021/851/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 48 | | Or | A/2021/853/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 49 | | Or | A/2021/849/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 50 | | Or | A/2021/852/MMG/SGG | 29/04/2021 | 28/04/2024 |
| 51 | ORCO GOLD SILATY GUINEE SARL | Or | A/2020/1839/MMG/SGG | 11/06/2020 | 10/06/2023 |
| 52 | PILLAR ENTREPRISES SARL | Bauxite | A/2019/5186/MMG/SGG | 06/08/2019 | 05/08/2022 |
| 53 | AFRICAIN GLOBAL MINERALS SARLU | Or | A/2020/2264/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 54 | | Or | A/2021/219/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 55 | | Or | A/2020/2263/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 56 | GUINEO-MALIENNE D'OR SARL | Or | A/2020/2258/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 57 | | Or | A/2020/2259/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 58 | WEI HENG MINING SARL | Bauxite | A/2021/020/MMG/SGG | 12/01/2021 | 11/01/2024 |
| 59 | GUINEAN BIRIMIAN GOLD SARL | Or | A/2021/134/MMG/SGG | 16/02/2021 | 15/02/2024 |
| 60 | MOKATOUR CONSULTING GROUP SARL | Fer | A/2020/2060/MMG/SGG | 2/07/2020 | 01/07/2023 |
| 61 | KB GOLD SARLU | Or | A/2020/2559/MMG/SGG | 09/09/2020 | 08/09/2023 |
| 62 | | Or | A/2020/2560/MMG/SGG | 09/09/2020 | 08/09/2023 |
| 63 | SOCIETE GUINEENNE D'EXPLOITATION DES MINES ET METAUX SA | Or | A/2020/1225/MMG/SGG | 22/04/2020 | 21/04/2023 |
| 64 | ORGANIC RAAGA SARL | Sable Noir | A/2020/1838/MMG/SGG | 11/06/2020 | 10/06/2023 |
| 65 | SOCIETE GUINEENNE DE PRESTATION ET DE CONSTRUCTION SA | Or | A/2020/2265/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 66 | VEP GROUPE SARL | Bauxite | A/2020/2271/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 67 | SIRAMANBA MINING SARLU | Or | A/2020/2454/MMG/SGG | 28/08/2020 | 27/08/2023 |
| 68 | | Or | A/2020/2284/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 69 | TRADEMERCE INTERNATIONAL GROUP SARLU | Or | A/2020/2452/MMG/SGG | 28/08/2020 | 27/08/2023 |
| 70 | AFRICAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP SAS | Bauxite | A/2020/3057/MMG/SGG | 24/11/2020 | 23/11/2023 |
| 71 | ZHICHENG GUINEE MINING SARL | Fer | A/2020/3162/MMG/SGG | 02/12/2020 | 01/12/2023 |
| 72 | ID GOLD MINING SA | Or | A/2021/2346/MMG/SGG | 25/08/2021 | 24/08/2023 |
| 73 | SUN ANDSAND MINING & METALS GUINEA SA | Or | A/2016/7417/MMG/SGG | 09/12/2016 | 08/12/2017 |
| 74 | TM K MINING SA | Or | A/2021/1349/MMG/SGG | 04/06/2021 | 03/06/2022 |
| 75 | ZHONGTIAN MINING GUINEE SARL | Or | A/2021/767/MMG/SGG | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 76 | | Or | A/2021/766/MMG/SGG | 23/04/2021 | 22/04/2024 |
| 77 | MANQUEPA AGROS MINING | Or | A/2021/605/MMG/SGG | 08/04/2023 | 07/04/2024 |
| 78 | SOCIETE QUALITY CONSTRUCTION AND MINING SERVICE SARL | Or | A/2021/571/MMG/SGG | 02/04/2024 | 01/04/2024 |
| 79 | HYPRO MINING SARL | Or | A/2020/2261/MMG/SGG | 05/08/2020 | 04/08/2023 |
| 80 | SOCIETE TMK MINING SA. | Or | A/2021/1348/MMG/SGG | 04/06/2021 | 03/06/2022 |
| 81 | ANGLOGOLD ASHANTI DE GUINEE SA. | Or | A/2017/6308/MMG/SGG | 22/11/2017 | 21/11/2018 |
| 82 | SOCIETE GUINEAN BRAIN TOUCH SARL | Or | A/2023/1596/MMG/SGG | 05/05/2023 | 04/05/2025 |
| 83 | SOCIETE GUINEAN BRAIN TOUCH SARL | Or | A/2023/1597/MMG/SGG | 05/05/2023 | 04/05/2025 |
| 84 | SOCIETE COMPAGNIE FRANCE GUINEE SARLU | Or | A/2021/030/MMG/SGG | 12/01/2021 | 11/01/2023 |
| 85 | SOCIETE GENTA GUINEA RESOURCES SA | Or | A/2021/328/MMG/SGG | 16/03/2021 | 15/03/2022 |
| 86 | SOCIETE PEAK GUINEA SARL | Or | A/2023/2059/MMG/SGG | 09/06/2023 | 09/06/2024 |
| 87 | SUPER MAN BUSINESS COMPANY SARLU | Or | A2020/3222/MMG/SGG | 06/12/2020 | 05/12/2022 |
| 88 | METAL CONAKRY SARL (100%) | Or | A2017/6655/MMG/SGG | 11/12/2017 | 10/12/2020 |
| 89 | SOCIETE PHOENIX PRE-CIOUS METALS SARLU | Or | A/2023/1599/MMG/SGG | 05/05/2023 | 04/05/2025 |
| 90 | SOCIETE MINIERE DE GUINEE CONAKRY SARL | Or | A2020/1528/MMG/SGG | 15/05/2020 | 14/05/2023 |
| 91 | SOCIETE GUINEENNE DES MINES DE FER SAU | Fer | A2020/2244/MMG/SGG | 04/08/2020 | 03/08/2023 |
| 92 | SOCIETE GUINEENNE DES MINES DE FER SAU | Fer | A2020/2247/MMG/SGG | 04/08/2020 | 03/08/2023 |
| 93 | SOCIETE GUINEENNE DES MINES DE FER SAU | Fer | A2020/2246/MMG/SGG | 04/08/2020 | 03/08/2023 |
| 94 | SOCIETE KB GOLD SARLU | Or | A/2020/2632/MMG/SGG | 16/09/2020 | 15/09/2023 |
| 95 | SOCIETE GUINEE GOLD SHOVEL SARLU | Or | A/2021/221/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 96 | SOCIETE GUINEE GOLD SHOVEL SARLU | Or | A/2021/218/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 97 | SOCIETE GUINEE GOLD SHOVEL SARLU | Or | A2021/572/MMG/SGG | 02/04/2021 | 01/04/2024 |
| 98 | SOCIETE KB GOLD SARLU | Or | A/2021/222/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2024 |
| 99 | SOCIETE KB GOLD SARLU | Or | A/2021 /325/MMG/SGG | 16/03/2021 | 15/03/2024 |
| 100 | SOCIETE MOU MINING EXPLORATION & MINING SERVICES SARL | Métaux de Base | A/2021/2332/MMG/SGG | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 101 | SOCIETE GUINEO MALIENNE D’OR SARL | Or | A/2021 /1692/MMG/SGG | 06/07/2021 | 05/07/2024 |
| 102 | SOCIETE FANKAMA MINING & CONSTRUCTION | Or | A/2021/1618/MMG/SGG | 28/06/2021 | 27/06/2024 |
| 103 | SOCIETE FUTUR RESSOURCES SARLU | Diamant et Pierres Gemmes | A/2021/1691/MMG/SGG | 06/07/2021 | 05/07/2024 |
| 104 | SOCIETE SOLUTIONS C MINING SARL | Bauxite | A/2021/1803/MMG/SGG | 13/07/2021 | 12/07/2024 |
| 105 | SOCIETE CONTINENTAL AFRICAN MINING SARLU | Or | A2021/2337/MMG/SGG | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 106 | SOCIETE CONTINENTAL AFRICAN MINING SARLU | Or | A/2021/2336/MMG/SGG | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 107 | SOCIETE INTERNATIONAL TRADING BUSINESS SARLU | Or | A2021/2331/MMG/SGG | 25/08/2021 | 24/08/2024 |
| 108 | SOCIETE GUINEAN BRAIN TOUCHSARL | Or | A/2023/1596/MMG/SGG | 05/05/2023 | 04/05/2025 |
| 109 | SOCIETE GENTA GUINEA RESOURCES SA | Or | A/2021/227/MMG/SGG | 03/03/2021 | 02/03/2022 |
| 110 | SOCIETE MINIERE DE BOKE (SMB)-SA | BAUXITE | A2015/5737/MMG/SGG | 27/10/2015 | 26/10/2018 |
| 111 | MANOU CAMARA LOGISTICS & MINING SARLU | Dolérite | A/2019/002/MMG/SGG | | 27/02/2021 |
| 112 | AVENIR INDUSTRIE DE GUINEE SARL | Granité | A/2019/4626/MMG/SGG | 18/06/2019 | 17/06/2021 |
| 113 | CHINA ROAD AND BRIGDE CORPORATION GUINEE SUCC | Latérite | A/2019/4248/MMG/SGG | 27/06/2019 | 26/06/2021 |
| 114 | | Latérite | A/2019/4252/MMG/SGG | 27/06/2019 | 26/06/2021 |
| 115 | | Latérite | A/2019/4253/M MG/SGG | 27/06/2019 | 26/06/2021 |
| 116 | | Latérite | A/2019/6172/M MG/SGG | 06/11/2019 | 05/11/2021 |
| 117 | | Latérite | A/2019/6604/M MG/SGG | 10/12/2019 | 09/12/2021 |
| 118 | CIAC MINING SARL | Granité | A/2019/5187/MMG/SGG | 06/08/2019 | 05/08/2021 |
| 119 | CWFSARL | Dolérite | A/2018/1842/MMG/SGG | 23/03/2018 | 22/03/2020 |
| 120 | | Dolérite | A/2018/7598/MMG/SGG | 19/10/2018 | 18/10/2020 |
| 121 | | Dolérite | A/2018/128/MMG/SGG | 04/01/2018 | 03/01/2020 |
| 122 | | Dolérite | A/2018/5248/MMG/SGG | 24/07/2018 | 23/07/2020 |
| 123 | EURASIENNE DE COMMERCE SARL | Dolérite | A/2019/5518/MMG/SGG | 06/09/2019 | 05/09/2021 |
| 124 | FANKAMA MINING & CONSTRUCTION SARL | Latérite | A/2020/2563/MMG/SGG | 09/09/2020 | 08/09/2022 |
| 125 | GRANUM MINING SARL | Dolérite | A/2018/7629/MM G/SGG | 24/10/2018 | 23/10/2020 |
| 126 | GUAN TANTA SARL | Granité | A/2019/6742/MMG/SGG | 19/12/2019 | 18/12/2021 |
| 127 | HAI LIN INTERNATIONAL SARL | Dolérite | A/2017/5980/MMG/SGG | 03/11/2017 | 02/11/2019 |
| 128 | | Granité | A/2017/5981/MMG/SGG | 03/11/2017 | 02/11/2019 |
| 129 | ICONEX GUINEE SA | Granité | A/2019/6960/MMG/SGG | 31/12/2019 | 30/12/2021 |
| 130 | JIM CISSE GLOBAL SA | Granité | A/2020/1920/MMG/SGG | 16/06/2020 | 17/06/2022 |
| 131 | MB ENTREPRISE GIE | Granité | A/2020/2458/MMG/SGG | 28/08/2020 | 27/08/2022 |
| 132 | ORIENTAL INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE SARL | Granité | A/2019/5519/MMG/SGG | 06/09/2019 | 05/09/2021 |
| 133 | AKI PETROLEUM GROUP SARL | Granité | A/2020/3160/MMG/SGG | 02/12/2020 | 01/12/2022 |
| 134 | ALLIANCE LOGISTIQUE TRANSPORT SARL | Granité | A/2020/2459/MMG/SGG | 28/08/2020 | 27/08/2022 |
| 135 | SPIC INTERNATIONAL IN-VESTIMES & DEVELOPMENT (GUINEA) Co.LTD | Dolérite | A/2019/4262/MMG/SGG | 27/06/2019 | 26/06/2021 |
| 136 | WINNING CONSORTIUM RAILWAY GUINEA SAU | Dolérite | A/2020/1226/MMG/SGG | 22/04/2020 | 21/04/2022 |
| 137 | SOL GUINEE SAU | Granité | A/2020/1531/MMG/SGG | 01/05/2020 | 30/04/2022 |
| 138 | SOCIETE GUINENNE DU PATRIMOINE MINIER | Granité | A/2020/2455/MMG/SGG | 28/08/2020 | 27/08/2022 |
| 139 | | Granité | A/2020/2637/MMG/SGG | 16/09/2020 | 15/09/2022 |
| 140 | KOON INDUSTRIE GUINEE SARL | Dolérite | A/2017/429/MMG/SGG | 11/02/2017 | 10/02/2019 |
| 141 | NOTRE VISION SA | Granité | A/2020/3475/MMG/SGG | 29/12/2020 | 28/12/2022 |

Partager

Article 2

Le Centre de Promotion et de Développement Miniers, La Direction Nationale des Mines, La Direction Nationale de la Géologie, Les Inspecteurs Régionaux et Directeurs Préfectoraux des Mines et Géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté.

Partager

Article 3

Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Partager

Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.