Aller au contenu
LégisGuinée
Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté conjoint portant rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes et des œuvres imprimées

Arrêté conjoint AC/2022/2109/MCTA/MB/MEFP/SGG du 23 août 2022, portant rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes et des œuvres imprimées

Fixe la rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes et des œuvres imprimées.

Préambule

LES MINISTRES,

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;

Vu la Loi L/2019/0028/AN du 07 Juin 2019, Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée ;

Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;

Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux à la date du 05 Septembre 2021 ;

Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, Portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, Portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2021/053/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

Vu le Décret D/2021/055/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021, portant Nomination du Ministre du Budget;

Vu le Décret D/2021/070/PRG/CNRD/SGG du 04 Novembre 2021, portant Nomination du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;

Vu le Décret D/2022/041/PRG/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat ;

Vu le Décret D/2022/064/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget;

Vu le Décret D/2022/128/PRG/CNRD/SGG du 1 er Mars 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan,

Vu le Décret D/2022/305/PRG/CNRD/SGG du 20 Juin 2022, Fixant les Modalités d'Application de la Loi L/2019/028/AN du 07 Juin 2019, Portant Protection de la Propriété Littéraire et Artistique en République de Guinée ;

Partager
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent Arrêté conjoint fixe les modalités de rémunération pour copie privée des phonogrammes, des vidéogrammes ou fixations audiovisuelles et la rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées.

Partager

Article 2

La rémunération pour copie privée est exigée du fabricant ou de l'importateur lors de l'introduction ou de la mise sur le marché, du support d'enregistrement ou de l'appareil assujetti en République de Guinée.

Partager

Article 3

La rémunération pour copie privée est déterminée proportionnellement à la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) du support d'enregistrement ou de l'appareil assujetti.

Les taux des redevances sont fixés à 10% de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) du support d'enregistrement ou de l'appareil assujetti.

Partager

Article 4

Le montant dû au titre de la rémunération pour copie privée est perçu par l'Administration des Douanes pour le compte du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur sur la base d'un protocole d'accord, lorsque les supports ou les appareils assujettis sont importés sur le territoire guinéen.

Dans les autres cas, telle que la fabrication d'une œuvre sur le territoire national, il est perçu par les Agents du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur régulièrement habilités à cet effet.

Partager

Article 5

Les appareils de reproduction et les supports fabriqués localement et destinés à l'exportation ne sont pas assujettis au paiement de ladite redevance pour copie privée.

Partager

Article 6

Les sommes perçues sont déposées dans le compte bancaire du Bureau Guinéen du Droit d'Auteur, domicilié à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), après déduction de 10% par l'Administration des Douanes.

Les 10% de l'Administration des Douanes sont versés au Compte du Receveur spécial des Douanes domicilié à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Partager

Article 7

Les appareils et les supports non encore connus à la date de signature du présent Arrêté conjoint et susceptibles de permettre la copie privée peuvent être déterminés par un procès-verbal de la Commission Copie privée en attendant la révision du présent Arrêté.

Partager

Article 8

Le sort des objets saisis, abandonnés ou confisqués est réglé conformément aux dispositions de la Loi en la matière et de la législation douanière en vigueur.

Partager
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES

Article 9

Les types de supports assujettis à la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes ou fixations audiovisuelles sont notamment fixés ainsi qu'il suit :

| N° | TYPES D'APPAREILS ASSUJETIS A LA REPRODUCTION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES |
|---|---|
| 1 | Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé d'un ou de deux lecteurs enregistreurs (Cassettes) |
| 2 | Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé d'un lecteur enregistreur cassette et d'un lecteur enregistreur CD |
| 3 | Appareil doté d'un mécanisme équipé de deux lecteurs enregistreurs cassettes : d'un (1) lecteur enregistreur compact disc (CD) d'un lecteur enregistreur vidéo compact disc (VCD) d'un lecteur enregistreur MP3 d'un lecteur enregistreur MP4 |
| 4 | Téléviseur doté d'un magnétoscope |
| 5 | Téléviseur doté d'un disc dur intégré |
| 6 | Magnétoscope |
| 7 | Démodulateur numérique doté d'un enregistreur USB |
| 8 | Appareil doté d'un mécanisme enregistreur équipé : d'un (1) lecteur enregistreur cassette d'un (1) lecteur enregistreur compact disc (CD) d'un (1) lecteur enregistreur digital versatile disc (DVD) d'un enregistreur MP3 d'un enregistreur MP4 |
| 9 | Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement équipé : de deux(2) lecteurs enregistreurs cassettes de cinq (5) lecteurs enregistreurs compact disc CD d'un lecteur enregistreur compact disc VCD d'un lecteur enregistreur MP3 d'un lecteur enregistreur MP4 |
| 10 | Appareil doté d'un mécanisme d'enregistrement : de deux (2) lecteurs enregistreurs cassettes de six (6) lecteurs enregistreurs compact disc CD |
| 11 | Graveur à vitesse égale ou inférieure à 24*10*40 |
| 12 | Graveur à vitesse supérieure à 24*10*40 |
| 13 | Disque dur d'une capacité inférieure ou égale à 80 Giga octet |
| 14 | Disque dur d'une capacité supérieure à 80 Giga octet et inférieure ou égale à 500 Giga octet |
| 15 | Disque dur d'une capacité supérieure à 500 Giga octet et inférieure ou égale à 1 Téra octet |
| 16 | Disque dur d'une capacité supérieure à 1 Téra octet |
| 17 | Clef universal serial bus (USB) d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga octet |
| 18 | Clef universal serial bus(USB)d'unecapacité supérieure à 1 Giga octet et inférieure ouégale à 2 Giga octet |
| 19 | Clet universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égale à 4 Giga octet |
| 20 | Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 4 Giga octet et inférieure ou égale à 8 Giga octet |
| 21 | Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à 16 Giga octet |
| 22 | Clef universal serial bus (USB) d'une capacité supérieure à 16 Giga octet et inférieure ou égale à 32 Giga octet |
| 23 | Clef universal serial bus(USB) d'unecapacité supérieure à 32 Giga octet |
| 24 | Baladeur numérique audio d'une capacité égale ou inférieure à 1 Giga octet |
| 25 | Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 1 Giga octet et inférieure ou égale à 2 Giga octet |
| 26 | Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égale à 8 Giga |
| 27 | Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à 16 Giga |
| 28 | Baladeur numérique audio d'une capacité supérieure à 16 Giga octet |
| 29 | Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité inférieure ou égale 16 Giga octet |
| 30 | Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité 1 supérieure ou égale à 1 Giga octet et inférieure ou égale à 2 Giga octet |
| 31 | Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égale à 2 Giga octet |
| 32 | Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à 16 Giga octet |
| 33 | Baladeur numérique audio/vidéo d'une capacité supérieure à 16 Giga octet |
| 34 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga octet |
| 35 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 1 Giga octet et inférieure ou égale à 2 Giga octet |
| 36 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égale à 4 Giga octet |
| 37 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 4 Giga octet et inférieure ou égale à 8 Giga octet |
| 38 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à 16 Giga octet |
| 39 | Téléphone portable doté d'un espace de stockage interne d'une capacité supérieure à 16 Giga octet et inférieure ou égale à 32 Giga octet |
| 40 | Console de jeux vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité inférieure ou égale à 80 Giga octet |
| 41 | Console de jeux vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 80 Giga octet et inférieure ou égale à 500 giga octet |
| 42 | Console de jeux vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 500 Giga octet et inférieure ou égaie à 1 Téra octet |
| 43 | Console de jeux vidéo dotée d'un disque dur d'une capacité supérieure à 1 Téra octet |
| 44 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga octet |
| 45 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité supérieure à 1 Giga octet et inférieure ou égaie à 2 Giga octet |
| 46 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égaie à 4 Giga octet |
| 47 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité supérieure à 4 Giga octet et inférieure ou égaie à 8 Giga octet |
| 48 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage I d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à 16 Giga octet |
| 49 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité supérieure à 16 Giga octet et inférieure ou égaie à 32 Giga octet |
| 50 | Tablette électronique, dotée d'un espace de stockage d'une capacité supérieure à 32 Giga octet |
| 51 | Carte mémoire d'une capacité inférieure ou égale à 1 Giga octet |
| 52 | Carte mémoire d'une capacité supérieure à 1 Giga octet et inférieure ou égale à 2 Giga octet |
| 53 | Carte mémoire d'une capacité supérieure à 2 Giga octet et inférieure ou égale à 4 Giga octet |
| 54 | Carie mémoire d'une capacité supérieure à 4 Giga octet et inférieure ou égale à 8 Giga octet |
| 55 | Carte mémoire d'une capacité supérieure à 8 Giga octet et inférieure ou égale à16 Giga octet |
| 56 | Carte mémoire d'une capacité supérieure à 16 Giga octet et inférieure ou égale à 32 Giga octet |
| 57 | Carte mémoire d'une capacité supérieure à 32 Giga octet |
| 58 | disque dur externe: unité de mémoire externe disposant de son propre boîtier, sans possibilité de lecture propre, qui peut servir de source à un périphérique de lecture externe et permettant d'enregistrer et de restituer les oeuvres protégées et les éditions |
| 59 | ordinateur grand public : appareil dédié en premier lieu à un usage privé, équipé d'un système d'exploitation, d'une capacité de stockage interne d'au moins 4 GB disponible pour l'utilisateur et d'un clavier physique détachable ou non, permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions |
| 60 | set-top-box : décodeur qui, d'une part, relie un écran de télévision à des sources externes et décode le signal de ces sources et, d'autre part, permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées dans le but de répondre à un ordre spécifique de l'utilisateur. Le set-top-box peut-être équipé d'une mémoire externe amovible et/ou d'une mémoire intégrée de manière permanente et/ou permettre l'enregistrement à distance via une connexion réseau |
| 61 | liseuse électronique : appareil portable doté d'un écran facilitant la lecture, conçu principalement pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres protégées et d'éditions, en particulier de livres numériques |
| 62 | Cameras |
| 63 | Diaporama |
| 64 | Micro-ordinateurs |

Partager

Article 10

Les types de supports assujettis à la rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées sont notamment fixés ainsi qu'il suit :

| N° | TYPES D'APPAREILS ASSUJETIS A LA REPRODUCTION POUR COPIE PRIVEE DES ŒUVRES IMPRIMEES |
|---|---|
| 1 | Photocopieurs ordinaires |
| 2 | Photocopieurs assurant plusieurs fonctions |
| 3 | Télécopieurs |
| 4 | Duplicateurs |
| 5 | Visionneuses microfilms |
| 6 | Machine offset |
| 7 | Scanner ordinaire |
| 8 | Scanner assurant plusieurs fonctions |
| 9 | Imprimantes laser |
| 10 | Imprimantes à Jet d'encre |
| 11 | imprimantes 3D |
| 12 | imprimantes assurant plusieurs fonctions |

Partager
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur, la Direction Générale des Douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté Conjoint.

Partager

Article 12

Le présent Arrêté Conjoint prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Partager

Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.