Aller au contenu
LégisGuinée
Texte officielEn vigueurVérifié

Arrêté conjoint fixant la répartition du produit de la taxe unique sur les véhicules (TUV) entre communes et préfectures

Arrêté conjoint AC/2019/1167/MB/MATD/SGG du 9 avril 2019, fixant les taux de répartition du produit de la taxe unique sur les véhicules (TUV)

Répartit entre les communes et préfectures, selon leur population, le produit de la taxe unique sur les véhicules (tableau de répartition par commune).

Préambule

LES MINISTRES,

Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique :

Vu le Décret D/2018/067/PRG/SGG du 21 Mai 2018, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvemement ;

Vu le Décret D/2018/072/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant Structure du Gouvernement ;

Vu le Décret D/2018/073/PRG/SGG du 25 Mai 2018, portant nomination des Membres du Gouvernement,

Vu le Décret D/2018/178/PRG/SGG DU 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget,

Vu le Décret D/2018/169/PRG/SGG du 16 Août 2018, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;

Vu les nécessités de service;

Partager

Article 1

En application de l'Article 25 de la Loi de Finances Initiale pour 2019, modifiant les dispositions de l'article 337 du Code Général des Impôts, le produit de la Taxe Unique sur les Véhicules (TUV) est réparti conformément à la densité démographique des Communes et des Préfectures.

Partager

Article 2

Le tableau de répartition du reliquat du produit de la Taxe Unique sur les Véhicules par communes et Préfectures pour l'exercice 2018 se présente ainsi qu'il suit :

N° NOMBRE DE LA POPULATION PAR COMMUNES ET PREFECTURES Solde à repartir d'Ordre | Communes Population Pourcentage TUV 2018

1 C.U BOFFA 27 130 0,258 25 780 981,770

2 COLIA 35 737 0,340 33 960 005,363

«| DOUPROU 21 405 0,203 20 340 652,959

4 KOBA 51 111 0,486 48 569 545,125

5 LISSO 11 830 0,112 11 241 762,416

6 MANKOUNTAN 17 148 0,163 16 295 328,986

7 TAMITA 14 287 0,136 13 576 589,994

B TOUGNIFILY 33 935 0,322 32 247 608,417

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 20 201 247,503

TOTAL BOFFA 212 583 2,020 202 012 475,030

9 C.U BOKE 61 758 0,587 58 687 131,299

10 BINTIMODIA 25 901 0,246 24 613 092,843

11 DABISS 29 897 0,284 28 410 394:839

12 KAMSAR 113 350 1,077 107 713 759,071

13 KANFARANDE 29 407 0,279 27 944 759,709

14 KOLABOUI 57 442 0,546 54 585 741,055

15 MALAPOUYAH 10271 0.098 9 760 282,483

16 SANGAREDI 76 425 0,726 72 624 826,088

0 AVRIL 2019

= + — —— —--

17 SANSALE

11 873 0,113 487 624,274

18 |TANENE : 33 954 0,323 32 265 063,657

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PRLFECTURES 42 64 828,000

TOTAL BOKE 450 278 4279 | 427888275317

19 [C.UFRIA 61 582 0,585 58 519 882.763

20 |BAGUINET 13 843 0.132 13 154 667,550

21 |BAGUIGNY B 662 0,082 8 231 288,761

22 |TORMELIN 12613 0,120 11 985 828,347

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 9 189 166,742

TOTAL FRIA 96 700 0,919 91 891 667,421

23 [CU GAOUAL 20 570 0,195 19 547 172,687

24 |FOULAMORY 10 174 0,097 9 668 105,733

25 |KAKONY 32 632 0,310 31 009 399.083

26 |[KOUMBIA 46 419 0,441 44 110 851,190

27 |[KOUNSITEL 18 457 0,175 17 539 239,975

28 |MALANTAN 14 173 0,135 13 468 258,556

29 |rouBA 26 089 0,248 24 791 744,688

30 |WENDE-MBOUR 25 098 0,239 23 850 021,395

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 18 398 479,331

TOTAL GAOUAL 193 512 1,840 183 984 793,307

31 |C.U KOUNDARA 27 296 0,259 25 938 727,548

32 |GUINGAN 14 293 0,136 13 582 291,649

33 |KAMABY 16 129 0,153 15 326 997,971

34 | SAMBAILO 15 667 0,149 14 887 970,563

35 | SAREBOIDO 33 508 0,318 31 841 840,661

36 |TERMESSE 15 267 0,145 14 507 860,254

37 | YOUKOUNKOUN 7 814 0,074 7 425 454 904

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 12 351 114,355

TOTAL KOUNDARA 129 974 1,235 123 511 143,551

Total Boké 2 036 320

Il- REGION DE CONAKRY

38 |C.U DIXINN 135 788 1,290 78 518 023,453

39 |C.U KALOUM 62 507 0,594 29 699 443,927

40 [CU MATAM 143 255 1,361 93 065 878,058

41 |C.UMATOTO 666 640 6,335 466 745 921,250

42 [CURATOMA 652 783 6,203 310 161 935,545

VILLE DE CONAKRY 600 191 202,233

Total Conakry 1 660 973 15,784 1 578 382 404,466

Ill- REGION DE FARANAH

43 |C.UDABOLA 38 464 0,366 36 551 407,401

44 | ARAFAMOUSSAYAH 16 523 0,157 15 701 406,627

45 |BANKO 23610 0,224 22 436 011,043

46 | BISSIKIRIMA 28 638 0,272 27 213 997,638

47 |DOGOMET 27 748 0,264 26 368 252,199

48 | KANKAMA 13 297 0,126 12 635 816,977

49 |[KINDOYE 6 382 0,061 5 064 659.995

50 | KONINDOU 10 013 0,095 9515 111,333

51 |MDEMA 16 462 0,156 15 643 439,804

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 17 213 010,302

TOTAL DABOLA 181 137,00 1,72 172 130 103,02

52 | C.U DINGUIRAYE 47 207 0,449 44 859 668,500

53 |BANORA 33 823 0,321 32 141 177,530

51 |[DIALAKORO 14 BB2 0.141 14 142 004,080

55 DIATIFERE 33 658 0,320 31 984 382,028

56 GAGNAKALY 12 659 0,120 12 029 541,033

57 KALI NKO 31 970 0,304 30 380 316,520

58 LANSANAYA 9 106 0,087 8 653 211,205

59 SELOUMA 13 164 0,125 12 509 430,299

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 18 669 973,120

TOTAL DINGUIRAY 196 469 1,867 186 699 731,195

60 C.U FARANAH 77 918 0,740 74 043 587,819

61 BANIAN 36 634 0,348 34 812 402,733

62 BEINDOU 16 630 0,158 15 803 086,135

63 HEREMAKONO 13 078 0,124 12 427 706,583

64 KOBIKORO 13 909 0,132 13217 385,751

65 MARELLA 32 646 0,310 31 022 702,944

66 NIALIA 14 642 0,139 13 913 937,894

67 PASSAYA 19 862 0,189 18 874 377,439

68 SANDENIA 17 577 + 0167 16 702 997,293

69 SONGOYAH 13 330 0,127 12 667 176,078

70 TINDO 5 052 0,048 4 800 793,214

71 TIRO 18 892 0,180 17 952 609,937

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 26 623 876,382

TOTALFARANAH 280 170 2,662 266 238 763,820

72 C.U KISSIDOUGOU 103 335 0,982 98 196 747,187

73 ALBADARIAH 16 864 0,160 16 025 450,666

74 BANAMA 8 842 0,084 8 402 338,401

75 BARDOU 9715 0,092 9 231 929,152

76 BEINDOU 14 750 0,140 14 016 567,678

77 FERMESSADOU 19 550 0,186 18 577 891,397

78 FIRAWA 11355 0,108 10 790 381,423

79 GBANGBADOU 13 867 0,132 13 177 474,169

80 KONDIADOU 15 020 0,143 14 273 142,137

81 MANFRAN 13 971 0,133 13 276 302,849

82 SANGARDO 21 944 0,209 20 852 851,602

83 YENDE MILLIMOU 20 291 0,193 19 282 045,746

84 YOMBIRO 14 274 0,136" 13 564 236,409

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 26 966 735,882

TOTAL KISSIDOUGOU 283 778 2,697 269 667 358,816

Total Faranah 1 599 330

g1 KOUMBAN 21 145 0,201 20 093 581,258

92 MAMOUROUDOU 14 696 0,140 13 965 252,786

93 MISSAMANA 17 962 0,171 17 068 853,467

g4 MORIBAYA 14 385 0,137 13 669 717,020

95 SABADOU BARANAMA 23 244 0,221 22 088 210,109

96 TINTIOULEN 21 488 0,204 20 419 525,848

97 TOKOUNOU 32 865 0,312 31 230 813,338

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 44 982 159,047

TOTAL KANKAN 473 359 4,498 449 821 590,475

98 |C.U KEROUANE 36 314 035 34 508 314,485

99 |BANANKORO 66 507 1833 63 285 515.773

100 | DAMARO 27 395 ET 26 032 804,850

101 |KOMODOU 21 584 G,20E 20 510 752,323

102 | KONSANKORO 6913 0,066 6 569 256,431

103 |LINKO 11583 0,110 11 007 044,299

104 | SIBIRIBARO 16 919 0,161 16 077 715,834

105 | SOROMAYA 20 242 0,192 19 235 482,233

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 19 722 688,623

TOTAL KEROUANE 207 547 1,972 197 226 886,229

106 | C.U KOUROUSSA 39 412 0,375 37 452 268,836

107 |BABILA 15 795 0,150 15 009 605,863

108 | BALATO 16 403 0,156 15 587 373,534

109 |BANFELE 24 650 0,234 23 424 297.848

110 |BARO 15 514 0,147 14 742 578,370

111 [CISSELA 41 740 0,397 39 664 510,839

112 [oouako 23416 0,223 22 251 657,542

113 |DOURA 18 664 0,177 17 735 947.061

114 | KINIERO 22 478 0,214 21 360 298,866

115 | KOMOLAKOURA 14 038 0,133 13 339 971,326

116 | KOUMANA 12 804 0,122 12 167 331,020

117 | SANGUIANA 23 716 0,225 22 536 740,275

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 25 527 258,138

TOTAL KOUROUSSA 268 630 2,553 255 272 581,379

118 |[C.U MANDIANA 22 719 0,216 21 589 315,327

119 | BALANDOUGOUBA 28 686 0,273 27 259 610,875

120 | DIALAKORO 63 051 0,599 59 915 837.876

121 | FARALAKO 23 954 0,228 22 762 905,909

122 | KANTOUMANIA 11711 0,111 11 128 679,598

123 |[KINIERAN 37 877 0,360 35 993 595,521

124 | KONDIANANKORO 31 503 0,299 29 936 537 733

125 | KOUNDIAN 32 353 0,307 30 744 272.141

126 | MORODOU 28 431 0,270 27 017 290,553

127 | NIANTANIA 14 523 0,138 13 800 855,077

128 [SALADOU 18 246 0,173 17 338 731,787

129 | SANSANDO 22 945 0,218 21 804 077,652

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 31 929 171,005

TOTAL MANDIANA 335 999 3,193 319 291 710,051

130 |C.USIGUIRI 183 875 1,747 174 731 958,088

131 |BANKON 18 263 0,174 17 354 886,475

132 [Doko 86 782 0,825 82 466 832,287

133 | FRANWALIA 29 272 0,278 27 816 472,479

134 | KINIEBAKOURA 28 684 0,273 27 257 710,324

135 | KINTINIAN 124 847 1,186 118 639 079,654

136 | MALEAH 27 471 0,261 26 105 025,809

137 [NABOUN 25 348 0,241 24 087 590,339

138 |NIAGASSOLA 30 640 0,291 29 116 449,739

129 | NIANDAKORO 23 855 0,227 22 668 828,607

140 [NORASSOBA 40 137 0,381 38 141 218,772

141 | NOUKOUNKAN 12 875 0122 12 234 800 600

142 |SIGUIRINI 54 953 0,522 52 220 504,652

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 65 284 135,783

TOTAL SIGUIRI 687 002 6,528 652 841 357,826

Total Kankan _ 3 258 072

  • A — — = —

186 TARIHOYE | 14 655 0,139 13 926 291,479

187 THIONTIAN 13 286 0,126 Es 12 625 363,944

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 27 026 698,283

TOTAL TELEMELE 284 409 2,703 270 266 982,830

Total Kindia 2 838 339

Total Mamou 1 183 846

VIil- REGIONDE N'ZEREKORE

277 C.U BEYLA 32 212 0,306 30 610 283,257

278 BOOLA 22 542 0,214 21 421 116,515

279 DIRRAGUERELA 11 340 0,108 10 776 127,286

280 DIASSODOU 16 922 0,161 16 080 566,661

281 KARALA 10815 0,103 10 277 232,504

282 FOUALAH 16 619 0,158 15 792 633,101

283 GBAKEDOU 22 474 0,214 21 356 497,762

284 GBESSOBA 35 372 0,336 33 613 154,706

285 KOUMANDOU 13 119 0,125 12 466 667,889

286 MOUSSADOU 15 638 0,149 14 860 412,566

287 NIONSSOMORIDOU 15 627 0,148 14 849 959,533

288 SAMANA 24 213 0,230 23 009 027.335

289 SINKO 80 104 0,761 76 120 890,663

290 SOKOURALA 9 085 0,086 B 633 255,414

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 30 986 782,519

TOTAL BEYLA 326 082 3,099 309 867 825,192

291 C.U GUECKEDOU 66 761 0,634 63 441 361,000

292 BOLODOU 13 643 0,130 12 964 612,395

293 FANGAMADOU 24 516 0,233 23 296 960,895

294 GUENDENBOU 31 405 0,298 29 843 410,707

295 KASSADOU 19 881 0,189 18 892 432,678

296 KOUNDOU 28 337 0,269 26 927 964,630

297 NONGOA 14 959 0,142 14215 175,315

298 OUENDE-KENEMA 30 705 0,292 29 178 217,665

29a TEKOULO 30 724 0,292 29 196 272,904

300 TEMESSADOU 29 680 0,282 28 204 184,996

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 27 616 059,318

TOTAL GUECKEDOU 290 611 2,762 276 160 593,185

JO AVE IL JOUSHAL GFrisant : = k a

= ee

301 C.U LOLA 47 995 v, 5€ 45 608 485,811

302 BOSSQU 9 883 094} 9 391 575,482

303 FOUMBADOU 19 081 0,181 18 132 212,059

304 GAMABEREMA 16 450 0,156 15 632 036,495

305 GUEASSO 20 846 0,198 19 809 448 801

306 KOKOTA 14610 9,139 13 883 529,070 -

307 LAINE 16 309 0,155 15 498 047,611

308 N'Z00 15 057 0,143 14 308 302,341

309 TOUNKARATA 11 330 0,108 10 766 624,528

TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 16 303 026,220

TOTAL LOLA 171 561 1,630 163 030 262,197

310 C.U MACENTA 65 755 0,625 62 485 383,571

311 BALIZIA 14 692 0,140 13 961 451,683

312 BINIKALA 17 687 0,168 16 807 527,629

313 BOFOSSOU 13 803 0,131 13 116 656,519

314 DARO 14 545 0,138 13 821 761,144

315 FASSANKONI 13 892 0,132 13 201 231,063

316 KOUANKAN 30 225 0,287 28 722 085,293

317 KOYAMAH 25 012 0,238 23 768 297,679

318 N'ZEBELA 16 268 0,155 15 459 086,304

319 OREMAÏ 9 002 0,086 8 554 382,525

320 PANZIAZOU 8 440 0,080 8 020 327,538

321 SENGBEDOU 13 764 0,131 13 079 595,764

322 SEREDOU 20 249 0,192 19 242 134,164

323 VASSEREDOU 8 603 0,082 8 175 222,490

324 WATTAN GA 6 519 0,062 6 194 847,776

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 26 460 999,114

TOTAL MACENTA 278 456 2,646 264 609 991,142

325 C.U N'ZEREKORE 195 330 1,856 185617 367,088

326 BOUNOUMA 21 988 0,209 20 894 663,736

327 GOUEKE 19177 0,182 18 223 438,533

328 KOBELA 15 198 0,144 14 442 291,225

329 KOROPARA 19 035 0,181 18 088 499,373

330 KOULE 18 922 0,180 17 981 118,210

331 PALE 10 125 0,096 9 621 542,220

332 SAMOE 37 543 0,357 35 676 203,413

333 SOULOUTA 21 789 0,207 20 705 558,857

334 WOMEY 12 828 0,122 12 190 137,639

335 YALENZOU 25 014 0,238 23 770 198,230

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 37 721 101,852

TOTAL N'ZEREKORE 396 949 3,772 377 211 018,524

336 C.U YOMOU 15 160 0,144 14 406 180,746

337 BANIE 11 818 0,112 11 230 359,106

338 BETA 10 560 0,100 10 034 912,182

339 BIGNAMOU 14 859 0,141 14 120 147,737

340 BOWE 14 294 0,136 13 583 241,925

341 DIEKE 31 798 0,302 30 217 819,362

342 PELA 15 881 0,151 15 091 329,579

TOTAL PREFECTURE ET SOUS-PREFECTURES 10 868 399,064

TOTAL YOMOU 114 371 1,087 108 683 990,638

Total N'ZEREKORE 3 041 689

Total Général 10 523 261 100,000 10 000 000 000,000

ES

Partager
VI- REGION DE LABE 188 C.U KOUBIA 21 889 0,208 20 800 586,434 189 FAFAYA 20 202 0,192 19 197 471,202 190 GADHA WOUNDOU 5 964 0,066 6 617 720,496 191 MATAKAOU 16 515 0157 15 693 804,421 192 MISSIRA 11 159 0,106 10 604 127,371 193 PILLIMIN] 23 441 0,223 22 275 414,437 TOTAL PREFECTURE ET SOUS- PREFECTURES 9 518 912,436 TOTAL KOUBIA 100 170 0,952 96 189 124,360 194 C.U LABE 141 730 1,347 134 682 585,560 195 DALEIN 17 733 0,169 16 851 240,314 196 DARA LABE 9 087 0,086 8 635 155,965 197 DIARI 14 705 0,140 13 973 805,268 198 DIONFO 12633 0,120 12 004 833,863 199 GARAM BE 9 418 0,089 8 949 697,247 20

Article 3

Le Receveur Spécial des Impôts est chargé de wirer directement sur las comptes des collectivités et des Préfectures corforiament aux dispositions de l'article 2 du présent Arrèté

Partager

Article 4

Les services techniques compétents des Ministères en chaïga du Budget et de l'Administration du Territoire et de la Décantralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté

Partager

Article 5

Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Partager

Pour comprendre

Une question sur ce texte ? Posez-la à l'assistant : il répond à partir des articles publiés et cite ses sources.